ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | КХ "Алибек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 46 | 46 | % | ||||||||
| 2 | КХ "Ахметов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | КХ "Бақ-нұр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | КХ "БАСКАМЫС" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 36 | 108 | % | ||||||||
| 5 | КХ "Береке" | 77 | 0,0% | +0,0% | 3 | 26 | 77 | 77 | 0,0% | |||||||
| 6 | КХ "Кереку" | 0,0% | +0,0% | 1 | 21 | % | ||||||||||
| 7 | КХ "Кузьма" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 36 | 36 | % | ||||||||
| 8 | КХ "Муслим" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "Рамазан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 10 | % | ||||||||||
| 10 | КХ "Ризабек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 44 | 44 | % | ||||||||
| 11 | КХ "Султан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 33 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Шанырак" | 0,0% | +0,0% | 1 | 6 | % | ||||||||||
| 13 | КХ "Шубар Кулын" | 129 | 0,0% | +0,0% | 5 | 26 | 129 | 1 | 129 | 1 290 | 100,0% | |||||
| 14 | КХ "Шыңғыс" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 53 | % | |||||||||
| 15 | ТОО "BARLYBAI AGRO" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | ФХ "Абай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 33 | 33 | % | ||||||||
| 17 | ФХ "Ақ жігіт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | 77 | % | ||||||||
| 18 | ФХ "Аспандияр" | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
| 19 | ФХ "Баркуша" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 57 | 57 | % | ||||||||
| 20 | ФХ "Валентина" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | % | |||||||||
| 21 | ФХ "ДАУЛЕТ" | 177 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 177 | 1 | 177 | 1 770 | 100,0% | |||||
| 22 | ФХ "Дәнен" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 23 | ФХ "Жадыра" | 0,0% | +0,0% | 4 | 99 | % | ||||||||||
| 24 | ФХ "Жолдыбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
| 25 | ФХ "КАСКЫРБАЙ" | 94 | 0,0% | +0,0% | 4 | 24 | 94 | 1 | 94 | 940 | 100,0% | |||||
| 26 | ФХ "Касса" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 110 | % | |||||||||
| 27 | ФХ "Кудияр" | 0,0% | +0,0% | 1 | 9 | % | ||||||||||
| 28 | ФХ "Кыпчак" | 0,0% | +0,0% | 1 | 22 | % | ||||||||||
| 29 | ФХ "Қамқор" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 91 | % | |||||||||
| 30 | ФХ "Қарақоға" | 23 | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | 23 | 23 | 0,0% | |||||||
| 31 | ФХ "Мади" | 0,0% | +0,0% | 2 | 44 | % | ||||||||||
| 32 | ФХ "Мейрамбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 2 | 54 | 107 | % | |||||||
| 33 | ФХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 34 | ФХ "Мухамедия" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 26 | % | |||||||||
| 35 | ФХ "Нұрболат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 36 | ФХ "Нұрлан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 39 | 115 | % | ||||||||
| 37 | ФХ "Рамир" | 0,0% | +0,0% | 1 | 18 | % | ||||||||||
| 38 | ФХ "Садриден" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 35 | 35 | % | ||||||||
| 39 | ФХ "Семья" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 44 | 44 | % | ||||||||
| 40 | ФХ "Тетикли М.Б" | 0,0% | +0,0% | 4 | 109 | % | ||||||||||
| 41 | ФХ "Үш-ағайын" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 42 | ФХ "Ұрпак" | 0,0% | +0,0% | 2 | 59 | % | ||||||||||
| 43 | ФХ "Шукмет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 53 | % | |||||||||
| 44 | ФХ "Ырыс" | 49 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 49 | 1 | 49 | 490 | 100,0% | |||||
| Итого: | 549 | бесконечность% | % | 38 | 53 | 15 | 617 | 2 188 | 100 | 4 | 449 | 4 490 | 81,78506 | |||
* представленная информация актуальна на 21 часов, 6 ноября 2025