Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Аксу Г.А. 10 353 324 3,1% -85,9% 47 182 178 59 6 317 324 0,0%
2 Актогайский район 12 388 617 5,0% -76,8% 68 438 294 205 12 612 617 0,0%
3 Баянаульский район 38 731 4 291 11,1% -64,9% 352 1 093 843 438 37 696 4 291 0,0%
4 Железинский район 6 022 0,0% н/д 23 17 9 565 %
5 Иртышский район 9 502 130 1,4% -57,8% 14 84 77 33 2 619 130 0,0%
6 Майский район 16 884 1 146 6,8% -79,7% 130 394 271 132 14 112 1 146 0,0%
7 Павлодарский район 11 006 60 0,5% -92,3% 19 132 121 39 4 238 60 0,0%
8 район Аққулы 18 155 368 2,0% -90,0% 53 384 337 125 11 425 368 0,0%
9 район Тереңкөл 7 472 26 0,3% -96,6% 15 66 50 20 2 212 26 0,0%
10 Успенский район 3 696 0,0% н/д 50 33 12 1 367 %
11 Щербактинский район 8 834 30 0,3% +0,0% 1 77 51 26 2 018 30 0,0%
12 Экибастуз Г.А. 19 475 692 3,6% -88,0% 142 408 283 154 14 625 692 0,0%
Итого: 162 518 7 684 4,7% % 841 3 331 2 555 1 252 109 806 7 684 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 10 февраля 2026