ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "Илебаев.Еркин Кенесханович" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | ИП "Муса" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "Нұрасыл" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 4 | КХ "Айбат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 74 | % | ||||||||||
| 5 | КХ "Айдынбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | КХ "Ахметжан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 57 | % | |||||||||
| 7 | КХ "Аяулым" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 80 | % | |||||||||
| 8 | КХ "Бастау" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "БЕРЕКЕ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 86 | % | ||||||||||
| 10 | КХ "ДАУЛЕТ" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 196 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Дәулеткелді" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | КХ "ДОСБОЛ" | 0,0% | +0,0% | 15 | 12 | 448 | % | |||||||||
| 13 | КХ "ЕРСЕБАГ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 90 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Жайна" | 0,0% | +0,0% | 4 | 109 | % | ||||||||||
| 15 | КХ "Жангельды" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | КХ "Жанторе" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 136 | % | |||||||||
| 17 | КХ "Жарылкасын" | 319 | 0,0% | +0,0% | 12 | 27 | 319 | 319 | 0,0% | |||||||
| 18 | КХ "Жоламан" | 0,0% | +0,0% | 19 | 16 | 560 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Жуман" | 240 | 0,0% | +0,0% | 8 | 4 | 42 | 333 | % | |||||||
| 20 | КХ "Кожабек" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 99 | % | |||||||||
| 21 | КХ "КОРКЕМ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 100 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Кумбез" | 208 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 34 | 234 | % | |||||||
| 23 | КХ "Мухтар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 24 | КХ "Нур" | 0,0% | +0,0% | 7 | 8 | 196 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Нуркен" | 352 | 0,0% | +0,0% | 12 | 3 | 37 | 438 | % | |||||||
| 26 | КХ "Нурлан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | КХ "Нурлан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Нурсултан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 29 | КХ "Нұр-Темір" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 30 | КХ "Сей-тал" | 0,0% | +0,0% | 3 | 73 | % | ||||||||||
| 31 | КХ "Сұлтан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 48 | % | |||||||||
| 32 | КХ "Табыс" | 0,0% | +0,0% | 2 | 58 | % | ||||||||||
| 33 | КХ "Талғат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | КХ "Уркер" | 230 | 0,0% | +0,0% | 8 | 29 | 228 | 228 | 0,0% | |||||||
| 35 | КХ "Шапағат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 36 | КХ "Шынқожа" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 120 | % | |||||||||
| 37 | КХ "Ынтымак" | 124 | 0,0% | +0,0% | 5 | 25 | 124 | 124 | 0,0% | |||||||
| 38 | ТОО "А.Ай-Тумар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
| 39 | ТОО "Агро Жакыпбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 40 | ТОО "АГРОФИРМА ТҮРІКПЕН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 1 533 | бесконечность% | % | 54 | 101 | 69 | 224 | 4 346 | 731 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 15 часов, 26 октября 2025