ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "Кайрат"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 71 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Каржаубаева" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 44 | % | |||||||||
| 3 | ИП "Мерей" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 17 | % | |||||||||
| 4 | ИП "Рахат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
| 5 | ИП "Шоева" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | КХ "Алхазур" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | КХ "Тілек" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 152 | % | |||||||||
| 8 | КХ "Шынтас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | СПК "AGRO-LUCK" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | СПК "AkZadan" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | СПК "Актобе 18" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | СПК "Амина АГРО-2023" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | СПК "Бағдаулет и ПК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | СПК "Бақдәулет-2022" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | СПК "БМ Бурное молоко" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | СПК "Боралдай-2023" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 17 | СПК "Кеңбұлақ-2023" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | СПК "Коксай Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | СПК "Марбель" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | СПК "Мәделім" | 0,0% | +0,0% | 5 | 138 | % | ||||||||||
| 21 | СПК "Сүтті-Өлке" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | СПК "Тұран-50" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | NaN% | % | 19 | 8 | 467 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 14 часов, 26 октября 2025