ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Муса и К" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 37 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Mercury Dent" | 0,0% | +0,0% | 5 | 6 | 147 | % | |||||||||
| 3 | ИП "Алдияр" | 0,0% | +0,0% | 11 | 12 | 305 | % | |||||||||
| 4 | ИП "Асылым" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | ИП "Бақытжан" | 0,0% | +0,0% | 9 | 4 | 251 | % | |||||||||
| 6 | ИП "Балжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | ИП "Батыр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | ИП "Болатбеков А.Б." | 0,0% | +0,0% | 4 | 111 | % | ||||||||||
| 9 | ИП "Дархан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 49 | % | |||||||||
| 10 | ИП "Даулетхан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | ИП "Ердос" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | ИП "ЖӘНІБЕК" | 0,0% | +0,0% | 7 | 193 | % | ||||||||||
| 13 | ИП "Калмуратов" | 0,0% | +0,0% | 4 | 104 | % | ||||||||||
| 14 | ИП "Койшанов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | ИП "Мадаминов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | ИП "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 17 | ИП "САНЖАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | ИП "Яков" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 3 | 31 | 155 | % | |||||||
| 19 | КХ "4 ҚАРА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | КХ "Адал" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Азат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | КХ "Айдос" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 23 | КХ "Ақниет" | 0,0% | +0,0% | 6 | 3 | 153 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Ақ-Ниет" | 0,0% | +0,0% | 6 | 6 | 165 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Асыл" | 0,0% | +0,0% | 2 | 5 | 6 | 101 | 202 | % | |||||||
| 26 | КХ "Бақбереген" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | КХ "БАРХАНСКИЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Биберт" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 29 | КХ "Данияр" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 68 | % | |||||||||
| 30 | КХ "ДАРЫН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | КХ "Ердос" | 0,0% | +0,0% | 5 | 146 | % | ||||||||||
| 32 | КХ "Әсет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 33 | КХ "Жандос" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | КХ "Жомарт" | 0,0% | +0,0% | 3 | 70 | % | ||||||||||
| 35 | КХ "Жулдыз" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 126 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Калыбекова Сауле" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 37 | КХ "Касымов О.Ф." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 38 | КХ "Қайнар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 39 | КХ "Молдебек" | 0,0% | +0,0% | 3 | 8 | 70 | % | |||||||||
| 40 | КХ "МУСА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 41 | КХ "Нурболат" | 0,0% | +0,0% | 5 | 134 | % | ||||||||||
| 42 | КХ "Нұрадин" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 80 | % | |||||||||
| 43 | кх "Нұржігіт" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 21 | % | |||||||||
| 44 | КХ "Рахат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 45 | КХ "Тажибаев Хансеит" | 0,0% | +0,0% | 6 | 172 | % | ||||||||||
| 46 | КХ "Тау" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 47 | КХ "Чауш Оглы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 48 | КХ «Алибеков Б» | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 49 | КХ Бейбіт "Т" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | NaN% | % | 7 | 99 | 65 | 132 | 2 834 | 0 | ||||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 3 февраля 2026