ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | KX "AЛМАДИ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 84 | % | |||||||||
| 2 | ИП "Назерке" | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
| 3 | КХ "Baizon" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
| 4 | КХ "MURAT" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 39 | 115 | % | ||||||||
| 5 | КХ "Абай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | % | ||||||||||
| 6 | КХ "Абдулла" | 72 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 72 | 72 | 0,0% | |||||||
| 7 | КХ "Алина" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 76 | % | |||||||||
| 8 | КХ "АЛИХАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "Алмабек" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 120 | % | |||||||||
| 10 | КХ "Алтын" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 107 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Аманат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 81 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Амангелді" | 171 | 0,0% | +0,0% | 6 | 29 | 171 | 171 | 0,0% | |||||||
| 13 | КХ "Аружан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 110 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Аслан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 67 | % | ||||||||||
| 15 | КХ "Асылжан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 16 | КХ "Бактыгул" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
| 17 | КХ "Бахтияр" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 149 | % | |||||||||
| 18 | КХ "БАЯШ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 19 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | % | ||||||||||
| 20 | КХ "Берік" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | % | ||||||||||
| 21 | КХ "Бисембаев Ш" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 110 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Гадылбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
| 23 | КХ "Гайни" | 0,0% | +0,0% | 4 | 96 | % | ||||||||||
| 24 | КХ "Ел-Дәулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 25 | КХ "Елеусин" | 0,0% | +0,0% | 6 | 5 | 157 | % | |||||||||
| 26 | КХ "Ерболат" | 0,0% | +0,0% | 8 | 5 | 225 | % | |||||||||
| 27 | КХ "Ерболат" | 207 | 0,0% | +0,0% | 8 | 26 | 207 | 207 | 0,0% | |||||||
| 28 | КХ "Ержан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 29 | КХ "Еркебулан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 120 | % | |||||||||
| 30 | КХ "Ерсайын" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 100 | % | |||||||||
| 31 | КХ "Әбілқасым" | 23 | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | 23 | 23 | 0,0% | |||||||
| 32 | КХ "Жанузак" | 180 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 180 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | |||||
| 33 | КХ "Жасталап" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | КХ "Жумагерей" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 73 | % | |||||||||
| 35 | КХ "Зояжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 36 | КХ "Ильфат" | 0,0% | +0,0% | 12 | 10 | 353 | % | |||||||||
| 37 | КХ "Қабдолла" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 70 | % | |||||||||
| 38 | КХ "Қайырбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 39 | КХ "Қапан" | 0,0% | +0,0% | 7 | 2 | 36 | 249 | % | ||||||||
| 40 | КХ "Қасым" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 41 | КХ "Максим" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 42 | КХ "Мендеш" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 1 | 40 | 400 | 100,0% | |||||
| 43 | КХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 6 | 156 | % | ||||||||||
| 44 | КХ "Мұрагер" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 4 | 81 | 162 | % | |||||||
| 45 | КХ "МЫРЗА-ҚОЖА" | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
| 46 | КХ "Нетқабыл" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 131 | % | |||||||||
| 47 | КХ "Нуржаик" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
| 48 | КХ "Нур-Сулу" | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
| 49 | КХ "Отан" | 80 | 0,0% | +0,0% | 3 | 27 | 80 | 80 | 0,0% | |||||||
| 50 | КХ "Өрес" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 150 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | |||||
| 51 | КХ "Пазыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 52 | КХ "Рамазан" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 53 | КХ "РАСУЛ" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
| 54 | КХ "Рауза" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 55 | КХ "Роман" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 41 | 82 | % | ||||||||
| 56 | КХ "Румит" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 57 | КХ "Сағынғали" | 0,0% | +0,0% | 2 | 56 | % | ||||||||||
| 58 | КХ "Салават" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
| 59 | КХ "Санжар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 77 | % | |||||||||
| 60 | КХ "Талап" | 0,0% | +0,0% | 2 | 41 | % | ||||||||||
| 61 | КХ "Талғат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 38 | % | |||||||||
| 62 | КХ "Төреш" | 0,0% | +0,0% | 1 | 9 | % | ||||||||||
| 63 | КХ "Төсқұдық" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 87 | % | |||||||||
| 64 | КХ "Түйеқыстау" | 0,0% | +0,0% | 6 | 160 | % | ||||||||||
| 65 | КХ "Уміт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 44 | % | |||||||||
| 66 | КХ "Үміт" | 0,0% | +0,0% | 3 | 63 | % | ||||||||||
| 67 | КХ "Фархат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 40 | % | |||||||||
| 68 | КХ "Фатима" | 0,0% | +0,0% | 2 | 32 | % | ||||||||||
| 69 | КХ "Шарипкалиева" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 1 | 33 | 130 | % | |||||||
| 70 | КХ Амангелді | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 71 | КХ Марат | 0,0% | +0,0% | 1 | 8 | % | ||||||||||
| 72 | КХ Хасангалиев Б | 0,0% | +0,0% | 1 | 5 | % | ||||||||||
| 73 | СПК "Ашы озек" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 74 | СПК "Унгысын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 75 | ШҚ "Қайрболат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 1 283 | бесконечность% | % | 64 | 148 | 79 | 589 | 5 520 | 913 | 3 | 370 | 3 700 | 28,83866 | |||
* представленная информация актуальна на 23 часов, 6 ноября 2025