Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ғабды-ғали Қырқопа(общ.стадо) 0,0% +0,0% 3 86 %
2 КХ "АРСЕН" 0,0% +0,0% 3 4 72 %
3 КХ "Айбас" 0,0% +0,0% 3 3 80 %
4 КХ "АЛІПҚАЛИ" 0,0% +0,0% 3 6 65 %
5 КХ "БАЛАУСА" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
6 КХ "Бекболатов М.Т." 0,0% +0,0% 4 3 118 %
7 КХ "Ғабды-Ғали"(2021)(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 170 %
8 КХ "ЖАНБОЛАТ" 0,0% +0,0% 5 3 149 %
9 КХ "ЖАНГЕРЕЕВ Е" 0,0% +0,0% 1 1 28 %
10 КХ "Жанибек" 150 0,0% +0,0% 6 5 164 1 150 1 500 100,0%
11 КХ "Жастар" 0,0% +0,0% 1 7 6 %
12 КХ "Жексекай" 0,0% +0,0% 4 4 99 %
13 КХ "Кадирова А." 22 0,0% +0,0% 2 1 34 1 22 220 100,0%
14 КХ "Кунгалиев Т" 0,0% +0,0% 1 2 %
15 КХ "Мендибай" 60 0,0% +0,0% 2 1 33 66 1 60 600 100,0%
16 КХ "Нурбек" 0,0% +0,0% 2 2 33 %
17 КХ "Нұрбек" 150 0,0% +0,0% 5 1 31 154 1 150 1 500 100,0%
18 КХ "Нұртілек" 0,0% +0,0% 3 2 67 %
19 КХ "Талғат" 0,0% +0,0% 4 3 112 %
20 КХ "Текебаев Э.Г." 0,0% +0,0% 2 2 52 %
21 КХ "Темірғали" 0,0% +0,0% 3 3 84 %
22 КХ Амир 0,0% +0,0% 1 1 45 45 %
23 СПК "Қырқопа" 0,0% +0,0% 2 2 38 %
24 СПК "С.Мендешев" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
25 ТОО "АА и Ко" 0,0% +0,0% %
26 ТОО "ЖАНАКАЛА-ГЕРЕФОРД" 0,0% +0,0% %
27 ШҚ "Айсултан" 0,0% +0,0% %
28 ШҚ "Бота" 0,0% +0,0% 4 3 101 %
29 ШҚ "Ысық" 0,0% +0,0% 2 2 40 %
Итого: 382 бесконечность% % 8 71 59 109 1 965 4 382 3 820 100
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 0 часов, 22 декабря 2025