ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Әсем" ШҚ | 99 | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 28 | 109 | 1 | 99 | 990 | 100,0% | ||||
| 2 | "Құбай" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 3 | КХ "Алан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 30 | 88 | % | ||||||||
| 4 | КХ "Арман - Б" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 45 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Аружан" | 67 | 0,0% | +0,0% | 3 | 23 | 67 | 67 | 0,0% | |||||||
| 6 | КХ "Бес" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | КХ "Ғиният" | 83 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 83 | 23 | 1 | 60 | 600 | 72,3% | ||||
| 8 | КХ "Даулет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 62 | % | ||||||||
| 9 | КХ "ДОС" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 93 | % | |||||||||
| 10 | КХ "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 5 | 2 | 132 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Жанел" | 28 | 0,0% | +0,0% | 1 | 28 | 28 | 28 | 0,0% | |||||||
| 12 | КХ "Жумык" | 153 | 0,0% | +0,0% | 7 | 22 | 153 | 153 | 0,0% | |||||||
| 13 | КХ "Қабен" | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 35 | 240 | % | ||||||||
| 14 | КХ "Қадим" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 56 | 56 | % | |||||||
| 15 | КХ "Қазим" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 4 | 51 | 202 | % | |||||||
| 16 | КХ "Құрмет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 86 | 86 | % | |||||||
| 17 | КХ "Мақсат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 3 | 50 | 150 | % | |||||||
| 18 | КХ "Марлен" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 78 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Нұрым" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 4 | 50 | 250 | % | |||||||
| 20 | КХ "Окас" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 62 | % | |||||||||
| 21 | КХ "Омар" | 0,0% | +0,0% | 6 | 3 | 170 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Сағидолла" | 48 | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 29 | 58 | 1 | 48 | 480 | 100,0% | ||||
| 23 | КХ "Талғат" | 200 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 3 | 34 | 236 | 1 | 200 | 2 000 | 100,0% | |||
| 24 | КХ "Төлеген" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 84 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Халел-Есенгелді" | 0,0% | +0,0% | 3 | 69 | % | ||||||||||
| 26 | КХ "Шыңғыс" | 48 | 0,0% | +0,0% | 3 | 16 | 48 | 1 | 48 | 480 | 100,0% | |||||
| 27 | КХ Жазит | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 28 | СПК "Шыганак СПК" | 434 | 0,0% | +0,0% | 17 | 5 | 27 | 459 | 1 | 434 | 4 340 | 100,0% | ||||
| 29 | ТОО "Алан & Амаль" | 176 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 176 | 1 | 176 | 1 760 | 100,0% | |||||
| 30 | ТОО "Мустанг инвест" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 31 | ШҚ "ЖАППАС" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 42 | 84 | % | ||||||||
| 32 | ШҚ "Нәби" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 33 | 65 | % | ||||||||
| 33 | ШҚ "Сағди" | 0,0% | +0,0% | 7 | 2 | 30 | 210 | % | ||||||||
| Итого: | 1 366 | бесконечность% | % | 91 | 49 | 51 | 789 | 3 758 | 301 | 7 | 1 065 | 10 650 | 77,96486 | |||
* представленная информация актуальна на 21 часов, 6 ноября 2025