Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Әсем" ШҚ 99 0,0% +0,0% 2 2 4 55 109 1 99 990 100,0%
2 "Құбай" ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 60 %
3 КХ "Алан" 0,0% +0,0% 3 4 30 88 %
4 КХ "Арман - Б" 0,0% +0,0% 2 1 45 %
5 КХ "Аружан" 0,0% +0,0% 3 3 67 %
6 КХ "Бес" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Ғиният" 60 0,0% +0,0% 3 3 83 1 60 600 100,0%
8 КХ "Даулет" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
9 КХ "ДОС" 0,0% +0,0% 4 3 93 %
10 КХ "Ерасыл" 0,0% +0,0% 5 2 132 %
11 КХ "Жанел" 0,0% +0,0% 1 1 28 %
12 КХ "Жумык" 0,0% +0,0% 6 7 153 %
13 КХ "Қабен" 0,0% +0,0% 8 7 240 %
14 КХ "Қадим" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
15 КХ "Қазим" 0,0% +0,0% 7 8 202 %
16 КХ "Құрмет" 0,0% +0,0% 3 2 86 %
17 КХ "Мақсат" 0,0% +0,0% 5 6 150 %
18 КХ "Марлен" 0,0% +0,0% 3 2 78 %
19 КХ "Нұрым" 0,0% +0,0% 9 9 250 %
20 КХ "Окас" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
21 КХ "Омар" 0,0% +0,0% 6 3 170 %
22 КХ "Сағидолла" 48 0,0% +0,0% 2 5 58 1 48 480 100,0%
23 КХ "Талғат" 200 0,0% +0,0% 4 4 6 59 236 1 200 2 000 100,0%
24 КХ "Төлеген" 0,0% +0,0% 3 4 84 %
25 КХ "Халел-Есенгелді" 0,0% +0,0% 3 69 %
26 КХ "Шыңғыс" 48 0,0% +0,0% 1 2 48 48 1 48 480 100,0%
27 КХ Жазит 0,0% +0,0% 1 1 30 %
28 СПК "Шыганак СПК" 434 0,0% +0,0% 2 13 20 220 440 1 434 4 340 100,0%
29 ТОО "Алан & Амаль" 176 0,0% +0,0% 6 176 1 176 1 760 100,0%
30 ТОО "Мустанг инвест" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
31 ШҚ "ЖАППАС" 0,0% +0,0% 3 2 84 %
32 ШҚ "Нәби" 0,0% +0,0% 3 2 65 %
33 ШҚ "Сағди" 0,0% +0,0% 5 2 4 42 210 %
Итого: 1 065 бесконечность% % 17 112 126 454 3 743 7 1 065 10 650 100
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025