ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "DAT MOTORS" | 0,0% | +0,0% | 1 | 11 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Айдана" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "Еркебай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | ИП "Кайрат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 36 | 142 | % | ||||||||
| 5 | ИП "СУНДЕТБАЙ А.Е." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | ИП "Шандыбаева" | 0,0% | +0,0% | 2 | 56 | % | ||||||||||
| 7 | КХ "Ажибай саз" | 0,0% | +0,0% | 2 | 57 | % | ||||||||||
| 8 | КХ "АЗАД" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "Айдос" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 120 | 0,0% | |||||||
| 10 | КХ "Айна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | КХ "АЛИ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | КХ "Алихан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 13 | КХ "Арыстан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 32 | 94 | % | ||||||||
| 14 | КХ "Асқар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | КХ "Аслан-бек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | КХ "Асхат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 55 | % | ||||||||||
| 17 | КХ "АСЫЛБЕК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | КХ "Байшал" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | КХ "Бериктас" | 0,0% | +0,0% | 5 | 137 | % | ||||||||||
| 20 | КХ "Виктория" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 80 | % | |||||||||
| 21 | КХ "Дарын" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 31 | 121 | % | ||||||||
| 22 | КХ "Демер" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
| 23 | КХ "Жанар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 24 | КХ "Жасар" | 0,0% | +0,0% | 5 | 125 | % | ||||||||||
| 25 | КХ "Жасар" | 0,0% | +0,0% | 5 | % | |||||||||||
| 26 | КХ "Жолдас" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 49 | % | |||||||||
| 27 | КХ "Искаков Сырым Касымулы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Қаршыға" | 0,0% | +0,0% | 7 | 6 | 201 | % | |||||||||
| 29 | КХ "Нурман" | 0,0% | +0,0% | 3 | 85 | % | ||||||||||
| 30 | КХ "Нұртілес" | 0,0% | +0,0% | 6 | 158 | % | ||||||||||
| 31 | КХ "Рыс СЛАМБАЙ РЫСБЕК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | КХ "Сәуле" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 33 | КХ "Таң" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | КХ "Темирлан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
| 35 | КХ "Улдархан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 57 | % | ||||||||||
| 36 | КХ "Шаку" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 37 | ПК "АЛТЫН ДЭН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 38 | СПК "BERIKTAS AGRO" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 39 | ТОО "Алматы Арман" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 63 | 126 | % | ||||||||
| Итого: | 120 | бесконечность% | % | 17 | 53 | 13 | 192 | 1 830 | 120 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 21 часов, 6 ноября 2025