Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "AISULTAN" 0,0% +0,0% %
2 ИП "Айдана" 0,0% +0,0% %
3 ИП "Еркебай" 0,0% +0,0% %
4 ИП "ӘДІЛЕТ" 0,0% +0,0% %
5 ИП "Кайрат" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
6 ИП "МҰҚТАРБЕК" 0,0% +0,0% %
7 ИП "СУНДЕТБАЙ А.Е." 0,0% +0,0% %
8 ИП "Шандыбаева" 0,0% +0,0% 2 56 %
9 КХ "Адилет" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Ажибай саз" 0,0% +0,0% 2 57 %
11 КХ "АЗАД" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Айдос" 0,0% +0,0% 6 5 160 %
13 КХ "Айна" 0,0% +0,0% %
14 КХ "АЛДИЯР" 0,0% +0,0% %
15 КХ "АЛИ" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Алихан" 0,0% +0,0% %
17 КХ "АЛСУ" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Арыстан" 74 0,0% +0,0% 3 25 74 74 0,0%
19 КХ "Асқар" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Аслан-бек" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Асхат" 0,0% +0,0% 2 55 %
22 КХ "АСЫЛБЕК" 0,0% +0,0% %
23 КХ "АЯН" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Байшал" 0,0% +0,0% %
25 КХ "БЕЙСЕН" 0,0% +0,0% %
26 КХ "БЕК" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Бериктас" 0,0% +0,0% 5 137 %
28 КХ "Виктория" 0,0% +0,0% 3 1 80 %
29 КХ "Дарын" 0,0% +0,0% 15 31 440 %
30 КХ "Демер" 0,0% +0,0% 1 1 %
31 КХ "Ерасыл" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Ерке" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Жанар" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Жасар" 0,0% +0,0% 5 1 34 167 %
35 КХ "Жасар" 0,0% +0,0% 4 114 %
36 КХ "Жолдас" 0,0% +0,0% 1 1 42 42 %
37 КХ "ЗЕРЕ" 0,0% +0,0% %
38 КХ "Кебекбай" 0,0% +0,0% %
39 КХ "Қаршыға" 140 0,0% +0,0% 6 24 140 140 0,0%
40 КХ "Қуаныш" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Нурман" 0,0% +0,0% 3 85 %
42 КХ "Нұртілес" 0,0% +0,0% 6 158 %
43 КХ "Рыс СЛАМБАЙ РЫСБЕК" 0,0% +0,0% %
44 КХ "Таң" 0,0% +0,0% %
45 КХ "Темирлан" 0,0% +0,0% 3 80 %
46 КХ "Улдархан" 0,0% +0,0% 2 57 %
47 КХ "Улжан" 0,0% +0,0% %
48 КХ "Шаку" 0,0% +0,0% 1 27 %
49 ПК "АЛТЫН ДЭН" 0,0% +0,0% %
50 ТОО "Алматы Арман" 270 0,0% +0,0% 9 30 270 270 0,0%
Итого: 584 бесконечность% % 28 57 37 180 2 300 584 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 11 часов, 19 мая 2024