Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Әлижан" ШҚ 0,0% +0,0% 2 1 35 %
2 KX "Іңкәр" 0,0% +0,0% 2 5 52 %
3 ИП "TANGAT" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Айбол" 0,0% +0,0% %
5 ИП "ЖАЛАЙЫР" 0,0% +0,0% 1 16 %
6 ИП "Игілік" 0,0% +0,0% 3 2 72 %
7 ИП "Ырыс" 0,0% +0,0% 6 3 164 %
8 КХ "Адил" 0,0% +0,0% 3 2 72 %
9 КХ "Айдын" 0,0% +0,0% 3 64 %
10 КХ "Айдын" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Айзере" 0,0% +0,0% 4 4 117 %
12 КХ "Ақжол" 0,0% +0,0% 5 4 136 %
13 КХ "Ақжол" 0,0% +0,0% 2 3 52 %
14 КХ "Алижан" 0,0% +0,0% 7 7 193 %
15 КХ "Алина" 0,0% +0,0% 3 2 82 %
16 КХ "Алмат" 0,0% +0,0% 1 10 %
17 КХ "Амиржан" 0,0% +0,0% 9 10 265 %
18 КХ "Ардақ" 0,0% +0,0% 5 4 129 %
19 КХ "Атамекен" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Ахат" 0,0% +0,0% 3 3 84 %
21 КХ "Бакыт" 0,0% +0,0% 6 5 179 %
22 КХ "Бейкут" 0,0% +0,0% 4 116 %
23 КХ "Береке" 0,0% +0,0% 5 4 123 %
24 КХ "Береке" 0,0% +0,0% 9 6 243 %
25 КХ "Береке" 0,0% +0,0% 5 4 123 %
26 КХ "Берикбай" 0,0% +0,0% 5 4 123 %
27 КХ "Бирлик" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Бірлік" 0,0% +0,0% 4 3 106 %
29 КХ "Бірлік" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
30 КХ "Думан" 0,0% +0,0% 2 1 36 %
31 КХ "Әсет" 0,0% +0,0% 7 7 210 %
32 КХ "Жана Арна" 0,0% +0,0% 4 2 99 %
33 КХ "Жантақты" 0,0% +0,0% 7 6 198 %
34 КХ "Карой" 0,0% +0,0% 4 4 93 %
35 КХ "КУАНЫШ" 0,0% +0,0% 3 2 83 %
36 КХ "Қайсар" 0,0% +0,0% 5 6 142 %
37 КХ "Мақсат" 0,0% +0,0% 5 3 127 %
38 КХ "МАНАЙ" 0,0% +0,0% 10 8 295 %
39 КХ "Мирас" 0,0% +0,0% 3 2 65 %
40 КХ "Мұра" 0,0% +0,0% 7 5 205 %
41 КХ "Нуралй" 0,0% +0,0% 5 4 149 %
42 КХ "Нургелди" 0,0% +0,0% 3 2 68 %
43 КХ "Өмірбай" 0,0% +0,0% 3 3 90 %
44 КХ "Өмірзақ" 0,0% +0,0% 6 5 163 %
45 КХ "Самғат" 0,0% +0,0% 2 2 56 %
46 КХ "Шатун" 0,0% +0,0% 5 4 150 %
47 КХ "Ынтымак" 0,0% +0,0% 3 89 %
Итого: NaN% % 182 143 4 899 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 0 часов, 22 декабря 2025