Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Нұрталап" ШҚ 0,0% +0,0% 4 3 96 %
2 ИП "Қарабаев Т.Ә" 0,0% +0,0% %
3 КХ "Ақан" 0,0% +0,0% 4 101 %
4 КХ "Ақәділ" 0,0% +0,0% 10 7 293 %
5 КХ "Ақниет" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
6 КХ "Ақтікен" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Алихан" 0,0% +0,0% 3 3 90 %
8 КХ "Арал" 0,0% +0,0% %
9 КХ "АРАЛБАЙ" 0,0% +0,0% 4 4 99 %
10 КХ "Аралбек" 94 0,0% +0,0% 5 19 94 94 0,0%
11 КХ "Бекмырза" 0,0% +0,0% 5 1 3 34 169 %
12 КХ "Берік" 0,0% +0,0% 6 4 163 %
13 КХ "Гисар" 0,0% +0,0% 1 26 %
14 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% 9 7 246 %
15 КХ "Ернұр" 0,0% +0,0% 4 4 103 %
16 КХ "Әбілхан" 0,0% +0,0% 6 4 159 %
17 КХ "Жақайым" 0,0% +0,0% 2 2 59 %
18 КХ "Жақсыбай" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
19 КХ "Жеткерген" 0,0% +0,0% 3 3 90 %
20 КХ "Жәдігер" 0,0% +0,0% 4 3 118 %
21 КХ "ИДМ-КТА" 0,0% +0,0% 5 5 125 %
22 КХ "КЕҢ ЖАЙЛАУ 0,0% +0,0% 3 2 72 %
23 КХ "Мира" 0,0% +0,0% 3 3 63 %
24 КХ "МҰҚАСАН" 0,0% +0,0% 10 7 287 %
25 КХ "МҰХАЙЫС" 0,0% +0,0% 3 2 87 %
26 КХ "Несібе" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
27 КХ "Рахат" 0,0% +0,0% 8 7 216 %
28 КХ "Сағындық" 0,0% +0,0% 2 50 %
29 КХ "САПА" 0,0% +0,0% 5 3 135 %
30 КХ "Сырым" 0,0% +0,0% 4 3 114 %
31 КХ "Торша" 0,0% +0,0% 3 79 %
32 КХ "Ұзақ" 0,0% +0,0% 2 3 60 %
33 КХ "Фазылбек" 0,0% +0,0% 4 4 98 %
34 КХ "ШАТ" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
35 Қ/х "Сұлтан" 0,0% +0,0% 5 149 %
36 СПК "Өрлеу Ж.Н. 2017" 0,0% +0,0% 6 6 165 %
37 ТОО "Дәулет К" 0,0% +0,0% 8 228 %
38 ТОО "Наз-Гүл-ЕШЖ" 0,0% +0,0% %
39 ШҚ "Талшын" 0,0% +0,0% %
Итого: 94 бесконечность% % 10 144 102 53 4 134 94 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 10 февраля 2026