Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 29 452 4 651 13,3% -65,4% 248 283 126 197 14 296 3 925 0,0%
2 Актобе Г.А. 6 839 1 018 14,9% -32,3% 52 65 19 70 2 891 1 018 0,0%
3 Алгинский район 23 979 17 699 8,8% -61,3% 222 675 262 231 23 174 2 108 0,0%
4 Байганинский район 28 548 7 560 9,8% -61,2% 230 345 216 180 14 331 2 797 0,0%
5 Иргизский район 23 552 7 535 32,0% -49,5% 448 327 189 253 19 639 7 535 0,0%
6 Каргалинский район 15 454 947 0,2% -98,4% 23 162 51 43 5 312 29 0,0%
7 Мартукский район 21 265 12 666 5,3% -87,5% 217 655 237 213 22 651 1 116 0,0%
8 Мугалжарский район 35 839 14 080 6,1% -83,1% 297 908 475 248 32 430 2 171 0,0%
9 Темирский район 24 016 3 800 4,8% -85,8% 100 416 127 163 12 415 1 156 0,0%
10 Уилский район 25 176 6 100 6,1% -74,9% 247 355 242 253 28 474 1 527 0,0%
11 Хобдинский район 28 214 9 040 18,6% -51,0% 312 473 313 224 21 359 5 238 0,0%
12 Хромтауский район 23 271 1 233 5,3% -75,6% 122 237 80 100 9 176 1 232 0,0%
13 Шалкарский район 26 545 3 954 14,5% -49,5% 207 265 93 228 12 472 3 854 0,0%
Итого: 312 150 90 283 28,9% % 2 725 5 166 2 430 2 403 218 620 33 706 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 8 часов, 5 мая 2024