Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 934 4,3% -87,3% 115 443 416 209 14 953 934 0,0%
2 Актобе Г.А. 5 655 50 0,9% -82,2% 6 107 59 77 2 889 50 0,0%
3 Алгинский район 13 677 998 7,3% -79,5% 78 758 421 250 23 167 998 0,0%
4 Байганинский район 22 833 1 245 5,5% -63,3% 67 469 289 187 14 631 1 245 0,0%
5 Иргизский район 16 274 1 088 6,7% -88,7% 125 746 506 258 23 128 1 088 0,0%
6 Каргалинский район 11 779 74 0,6% -57,2% 6 208 108 43 5 859 74 0,0%
7 Мартукский район 12 704 850 6,7% -89,6% 53 340 197 141 10 422 849 0,0%
8 Мугалжарский район 33 998 2 012 5,9% -75,2% 154 776 552 254 24 661 2 012 0,0%
9 Темирский район 15 533 73 0,5% -98,1% 81 496 456 155 15 762 73 0,0%
10 Уилский район 19 256 290 1,5% -86,4% 60 505 456 261 28 677 290 0,0%
11 Хобдинский район 19 370 1 825 9,4% -78,4% 154 431 318 171 17 650 1 825 0,0%
12 Хромтауский район 13 110 1 102 8,4% -60,1% 57 217 173 87 6 990 1 101 0,0%
13 Шалкарский район 20 691 594 2,9% -85,4% 45 489 306 237 14 012 594 0,0%
Итого: 226 770 11 135 4,9% % 1 001 5 985 4 257 2 330 202 801 11 133 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 10 февраля 2026