ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "Болашақ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 101 | % | |||||||||
| 2 | ИП "Гумарова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "Касымов К.Ш." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | КХ "Алдияр" | 0,0% | +0,0% | 4 | 6 | 110 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Амина" | 0,0% | +0,0% | 3 | 76 | % | ||||||||||
| 6 | КХ "Жаңаберген-Өмір" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | КХ "Максат 88" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | КХ "Малика" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 127 | % | |||||||||
| 9 | КХ "Победа" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | КХ "Тайсойған" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 145 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Таланды" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 88 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Тіленші" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | КХ"Рәуаж" | 0,0% | +0,0% | 1 | 5 | % | ||||||||||
| 14 | СПК "Азимут-групп" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | СПК "Ақ Сүт Ақтөбе" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | ТОО "ADM Investment" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 17 | ТОО "Aterra" | 0,0% | +0,0% | 5 | 124 | % | ||||||||||
| 18 | ТОО "Green-Garden Aqtobe" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | ТОО "KokZhar meat product" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | ТОО "ULKE AGRO" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | ТОО "Актобе Агросервис" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | ТОО "Лиана KZ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 23 | ТОО"Каркын-Жайлау" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
| Итого: | NaN% | % | 31 | 16 | 777 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025