Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 7 335 33,5% -40,1% 117 338 426 209 14 648 225 59 7 110 71 100 96,9%
2 Актобе Г.А. 5 655 281 5,0% -80,5% 6 107 59 77 3 001 41 2 240 2 400 85,4%
3 Алгинский район 13 677 4 867 35,6% -27,6% 68 718 421 250 23 079 332 41 4 535 45 350 93,2%
4 Байганинский район 22 833 3 391 14,9% -48,1% 67 424 288 184 14 594 506 24 2 885 28 850 85,1%
5 Иргизский район 16 274 9 643 59,3% -40,5% 124 661 506 258 23 045 83 9 643 96 430 100,0%
6 Каргалинский район 11 779 173 1,5% -79,0% 210 108 43 5 863 2 173 1 730 100,0%
7 Мартукский район 12 704 8 134 64,0% -24,6% 48 238 199 141 10 341 146 20 7 987 79 870 98,2%
8 Мугалжарский район 33 998 8 123 23,9% -41,9% 145 706 552 254 24 408 430 66 7 693 76 930 94,7%
9 Темирский район 15 533 3 799 24,5% -44,6% 81 463 456 155 15 699 1 36 3 798 37 980 100,0%
10 Уилский район 19 256 2 133 11,1% -59,3% 60 479 456 260 28 626 27 18 2 106 21 060 98,7%
11 Хобдинский район 19 370 8 439 43,6% -23,1% 141 359 322 169 17 616 164 79 8 275 82 750 98,1%
12 Хромтауский район 13 110 2 761 21,1% -51,4% 54 197 176 87 7 001 408 20 2 353 23 530 85,2%
13 Шалкарский район 20 691 4 072 19,7% -43,4% 42 425 308 237 14 065 132 33 3 940 39 400 96,8%
Итого: 226 770 63 151 27,8% % 953 5 325 4 277 2 324 201 986 2 412 483 60 738 607 380 96,18052
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 19 часов, 21 декабря 2025