Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 8 012 36,6% -34,7% 348 201 175 210 14 097 2 935 37 4 746 47 460 61,8%
2 Актобе Г.А. 5 655 384 6,8% -73,3% 23 99 44 74 3 156 264 1 120 1 200 31,3%
3 Алгинский район 13 677 5 728 41,9% -18,9% 235 607 283 253 22 997 1 651 31 3 759 37 590 69,5%
4 Байганинский район 22 833 4 411 19,3% -36,6% 177 353 181 180 14 346 2 430 13 1 711 17 110 41,3%
5 Иргизский район 16 274 11 380 69,9% -29,7% 498 356 135 257 22 549 3 313 63 7 328 73 280 68,9%
6 Каргалинский район 11 779 771 6,5% -73,7% 71 151 47 43 6 194 44 2 173 1 730 79,7%
7 Мартукский район 12 704 8 641 68,0% -19,9% 180 171 57 140 10 290 1 851 12 6 175 61 750 76,9%
8 Мугалжарский район 33 998 9 903 29,1% -29,2% 526 422 194 253 23 793 3 910 48 5 491 54 910 58,4%
9 Темирский район 15 533 9 949 64,1% -36,3% 436 133 68 153 15 191 1 917 16 1 508 15 080 44,0%
10 Уилский район 19 256 1 931 10,0% -63,2% 126 440 373 260 28 754 451 12 1 231 12 310 73,2%
11 Хобдинский район 19 370 8 958 46,2% -18,4% 359 207 112 167 16 840 2 607 58 6 231 62 310 70,5%
12 Хромтауский район 13 110 3 733 28,5% -33,4% 174 134 75 106 7 923 2 302 11 1 306 13 060 36,2%
13 Шалкарский район 20 691 4 743 22,9% -34,1% 191 332 170 236 13 762 1 785 23 2 588 25 880 59,2%
Итого: 226 770 78 544 34,6% % 3 344 3 606 1 914 2 332 199 892 25 460 327 42 367 423 670 62,46333
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 16 часов, 14 июня 2025