Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "АКБАЙ" ШҚ 0,0% +0,0% %
2 "Асанби" ШҚ 0,0% +0,0% 11 10 319 %
3 "БЕКЖАН" ШҚ 0,0% +0,0% 4 4 103 %
4 "ЕРКЕБУЛАН" ШҚ 0,0% +0,0% %
5 "Есен-Ата" ШҚ 0,0% +0,0% %
6 "ӘЗ БАБА" ШҚ 0,0% +0,0% 4 4 116 %
7 "Мұса-бай" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "ТЕҢЕС" Ш/Қ 0,0% +0,0% 5 5 150 %
9 ЖК "АЛАТАУ" 0,0% +0,0% 10 10 300 %
10 ЖК "БАЛКЕРІМ" 0,0% +0,0% 6 8 163 %
11 ЖК "БЕРЕКЕ" 0,0% +0,0% 7 8 198 %
12 ЖК "Димок" 0,0% +0,0% %
13 ЖК "Жанабаев" 0,0% +0,0% 12 12 360 %
14 ЖК "ЖАСҰЛАН" 0,0% +0,0% 10 10 300 %
15 ЖК "Мадияр" 0,0% +0,0% 2 7 42 %
16 ЖК "Нұр Дастан" 0,0% +0,0% 10 10 300 %
17 ЖК "НҰРЛАН" 0,0% +0,0% %
18 ЖК "ПАНГИМУН" 0,0% +0,0% 12 8 345 %
19 ЖК "ТАСТАНОВА АЛМАГУЛЬ БЕКШОРАЕВНА" 0,0% +0,0% %
20 ЖК"Хожамуратов Кайрат Исинбаевич" 0,0% +0,0% 13 %
21 ИП "Агро Береке" 0,0% +0,0% 3 4 65 %
22 ИП "Адилханова" 0,0% +0,0% %
23 ИП "Асанов Ербол Муратович" 0,0% +0,0% %
24 ИП "ГАРАНТ" 0,0% +0,0% 5 5 150 %
25 ИП "ЖАДЫРАЙ" 0,0% +0,0% 10 12 279 %
26 ИП "Жәнібек" 0,0% +0,0% %
27 ИП "КАСЫМЖОМАРТ" 0,0% +0,0% 5 6 136 %
28 ИП "Каттабеков" 0,0% +0,0% 7 8 186 %
29 ИП "КИШИБАЕВ.Е" 0,0% +0,0% %
30 ИП "Қалижан" 0,0% +0,0% %
31 ИП "Самат" 0,0% +0,0% %
32 ИП "Синдаров Н.З. 0,0% +0,0% 6 6 180 %
33 ИП "ТЕҢЕС" 0,0% +0,0% 4 4 120 %
34 ИП «Нұрман Д» 0,0% +0,0% 2 4 35 %
35 КХ "Азат" 0,0% +0,0% 3 6 75 %
36 КХ "Ақжігіт" 0,0% +0,0% 11 10 302 %
37 КХ "БЕКТЕМІР" 0,0% +0,0% %
38 КХ "Беласар" 0,0% +0,0% 1 8 13 %
39 КХ "Береке" 0,0% +0,0% 4 4 110 %
40 КХ "БИБІГҮЛ" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Ербол" 0,0% +0,0% 10 8 284 %
42 КХ "Жүрсінбек" 0,0% +0,0% 11 9 301 %
43 КХ "Заңғар" 0,0% +0,0% %
44 КХ "Қазақстан" 0,0% +0,0% 6 %
45 КХ "Максат" 0,0% +0,0% 6 6 178 %
46 КХ "Нур-Жан-Бек" 0,0% +0,0% 2 3 60 %
47 КХ "Темірхан" 0,0% +0,0% 6 4 177 %
48 КХ "Хамит" 0,0% +0,0% 12 8 338 %
49 КХ "Ырыс" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
50 ФХ "Есен" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
51 ФХ "Сая" 0,0% +0,0% 22 22 659 %
52 Ш/Қ"ӘЛІБЕК" 0,0% +0,0% 5 5 145 %
53 ШҚ "АҚ-ОРДА" 0,0% +0,0% %
54 ШҚ "АҢСАР" 0,0% +0,0% 1 12 1 %
55 ШҚ "БЕГАЛЫ" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
56 ШҚ "ГЕРАТ" 0,0% +0,0% 10 10 300 %
57 ШҚ "ЕРНАТ" 0,0% +0,0% 15 12 433 %
58 ШҚ "ӘБІЛ" 0,0% +0,0% 8 8 240 %
59 ШҚ "ЖАҚСЫБЕК" 0,0% +0,0% %
60 ШҚ "КӨШБАСШЫ" 0,0% +0,0% 4 3 100 %
61 ШҚ "Қиягул" 0,0% +0,0% 6 6 163 %
62 ШҚ "МҮСЛІМ" 0,0% +0,0% %
63 ШҚ"Қалша-Қыз" 0,0% +0,0% 5 %
Итого: NaN% % 276 317 7 836 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 0 часов, 22 декабря 2025