ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Өмірзақ-Ата" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | "Сәрсенбек-ата" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "Алмас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | ИП "Баймаханбетова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | ИП "Гулнар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | ИП "Дос" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 110 | % | |||||||||
| 7 | ИП "Досым" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 86 | % | |||||||||
| 8 | ип "Мубарак" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 102 | % | |||||||||
| 9 | ИП "Омарова Азиза" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | ИП "Сапалы кұрылыс материалдар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | КХ "Асқар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
| 12 | КХ "ДИЛНОЗА МИРКОМИЛОВА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | КХ "Зухра" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | КХ "КАБУЛЖАН" | 0,0% | +0,0% | 6 | 6 | 169 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Мардон" | 0,0% | +0,0% | 7 | 14 | 201 | % | |||||||||
| 16 | КХ "Махмуд" | 0,0% | +0,0% | 6 | % | |||||||||||
| 17 | КХ "Налтай" | 0,0% | +0,0% | 7 | 8 | 189 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Сара-ана" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | КХ "Фархад-Ата" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | КХ "Шаңырак" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | ТОО "JMJ- Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | ФҚ "Шаңырақ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 100 | % | |||||||||
| 23 | ШҚ "Нурдаулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 24 | ШҚ "Таубай-ата" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| Итого: | NaN% | % | 39 | 54 | 1 049 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 21 часов, 6 ноября 2025