Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "ХАН" 0,0% +0,0% 7 5 210 %
2 ИП "Алихан" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
3 ИП "Алихан" 0,0% +0,0% 2 1 37 %
4 ИП "Аспандияр" 0,0% +0,0% 2 2 57 %
5 ИП "Ауылым" 0,0% +0,0% 2 2 53 %
6 ИП "Дюсенбеков" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
7 ИП "ДЮСУХАН" 0,0% +0,0% 2 2 42 %
8 ИП "Сагындык" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
9 ИП "САУРАН" 0,0% +0,0% 2 2 40 %
10 ИП ЕРТОРЕ 0,0% +0,0% 2 2 53 %
11 ИП Жумабаев Кабдолла Кажымуканович 0,0% +0,0% 4 3 101 %
12 ИП Зейнолла 0,0% +0,0% 2 1 40 %
13 ИП Мансур 0,0% +0,0% 4 3 120 %
14 КХ " Мырзабай" 0,0% +0,0% 4 3 108 %
15 КХ "Organic food" 0,0% +0,0% 9 8 241 %
16 КХ "Адильхан" Шалабаев А.Ш. 0,0% +0,0% 2 1 40 %
17 КХ "Айханым Агро" 49 0,0% +0,0% 2 25 49 49 0,0%
18 КХ "Алдиар" 0,0% +0,0% 1 4 4 145 145 %
19 КХ "Алимхан" 0,0% +0,0% 4 3 116 %
20 КХ "Аскар" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
21 КХ "Бегалы" 0,0% +0,0% 5 5 122 %
22 КХ "Бильгибаев" 0,0% +0,0% 7 3 6 39 271 %
23 КХ "ҒАБДЫЛ - МҰТАП" 0,0% +0,0% 1 3 4 109 109 %
24 КХ "Даниял" 0,0% +0,0% 6 6 180 %
25 КХ "Дастархан" 0,0% +0,0% 3 2 75 %
26 КХ "Казбек" 0,0% +0,0% 6 6 159 %
27 КХ "Нурлан" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
28 КХ "Нұрислам" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
29 КХ "Орманшы" 0,0% +0,0% 3 2 64 %
30 КХ "Сүйрік" 0,0% +0,0% 3 3 90 %
31 КХ "Токболат" 0,0% +0,0% 6 5 171 %
32 КХ "Толеген" 0,0% +0,0% 6 5 155 %
33 КХ "Төреғалы" 0,0% +0,0% 3 2 75 %
34 КХ "Турсынхан" 0,0% +0,0% 5 4 145 %
35 КХ "Уалихан" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
36 КХ "ХАН" 0,0% +0,0% 3 3 75 %
37 КХ Данияр 0,0% +0,0% 4 2 96 %
38 КХ Дидар 0,0% +0,0% 3 2 64 %
39 СПК "Иманханов" 0,0% +0,0% %
40 ФХ "Жұлдыз" 0,0% +0,0% 6 5 157 %
41 ФХ "Толеубек" 0,0% +0,0% 3 2 61 %
Итого: 49 бесконечность% % 11 140 119 318 3 944 49 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 10 февраля 2026