Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "ХАН" 0,0% +0,0% 7 5 210 %
2 ИП "Алихан" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
3 ИП "Алихан" 0,0% +0,0% 2 1 37 %
4 ИП "Аспандияр" 0,0% +0,0% 2 2 57 %
5 ИП "Ауылым" 0,0% +0,0% 2 2 53 %
6 ИП "Дюсенбеков" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
7 ИП "ДЮСУХАН" 0,0% +0,0% 2 2 42 %
8 ИП "Сагындык" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
9 ИП "САУРАН" 0,0% +0,0% 2 2 40 %
10 ИП ЕРТОРЕ 0,0% +0,0% 2 2 53 %
11 ИП Жумабаев Кабдолла Кажымуканович 0,0% +0,0% 4 3 101 %
12 ИП Зейнолла 0,0% +0,0% 2 1 40 %
13 ИП Мансур 0,0% +0,0% 4 3 120 %
14 КХ " Мырзабай" 89 0,0% +0,0% 4 3 108 1 89 890 100,0%
15 КХ "Organic food" 0,0% +0,0% 9 8 241 %
16 КХ "Адильхан" Шалабаев А.Ш. 0,0% +0,0% 2 1 40 %
17 КХ "Айханым Агро" 49 0,0% +0,0% 2 25 49 49 0,0%
18 КХ "Алдиар" 120 0,0% +0,0% 1 4 4 145 145 1 120 1 200 100,0%
19 КХ "Алимхан" 0,0% +0,0% 4 3 116 %
20 КХ "Аскар" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
21 КХ "Бегалы" 0,0% +0,0% 5 5 122 %
22 КХ "Бильгибаев" 227 0,0% +0,0% 2 8 6 136 271 1 227 2 270 100,0%
23 КХ "ҒАБДЫЛ - МҰТАП" 99 0,0% +0,0% 1 3 4 109 109 1 99 990 100,0%
24 КХ "Даниял" 150 0,0% +0,0% 6 6 180 1 150 1 500 100,0%
25 КХ "Дастархан" 0,0% +0,0% 3 2 75 %
26 КХ "Казбек" 159 0,0% +0,0% 6 159 1 159 1 590 100,0%
27 КХ "Нурлан" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
28 КХ "Нұрислам" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
29 КХ "Орманшы" 0,0% +0,0% 3 2 64 %
30 КХ "Сүйрік" 90 0,0% +0,0% 3 90 1 90 900 100,0%
31 КХ "Токболат" 0,0% +0,0% 6 5 171 %
32 КХ "Толеген" 112 0,0% +0,0% 6 5 155 1 112 1 120 100,0%
33 КХ "Төреғалы" 0,0% +0,0% 3 2 75 %
34 КХ "Турсынхан" 0,0% +0,0% 5 4 145 %
35 КХ "Уалихан" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
36 КХ "ХАН" 0,0% +0,0% 3 3 75 %
37 КХ Данияр 0,0% +0,0% 4 2 96 %
38 КХ Дидар 0,0% +0,0% 3 2 64 %
39 ФХ "Жұлдыз" 150 0,0% +0,0% 6 5 157 1 150 1 500 100,0%
40 ФХ "Толеубек" 0,0% +0,0% 3 2 61 %
Итого: 1 245 бесконечность% % 6 136 119 415 3 944 49 9 1 196 11 960 96,06425
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025