ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | KX "Бауыржан" | 180 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 180 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | |||||
| 2 | Акши(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 150 | % | ||||||||||
| 3 | ИП "Тукенов Д.К." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | ИП "Тургынбаева А.М." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | К/Х "Майра" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 90 | % | |||||||||
| 6 | КХ "АДАЙ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | 75 | 75 | % | |||||||
| 7 | КХ "Азамат" | 179 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 179 | 179 | 0,0% | |||||||
| 8 | КХ "Азамат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "Ақниет" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 5 | 58 | 232 | % | |||||||
| 10 | КХ "Ақтау" | 0,0% | +0,0% | 11 | 12 | 304 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Алға" | 0,0% | +0,0% | 8 | 5 | 10 | 47 | 372 | % | |||||||
| 12 | КХ "Алдаберген" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | % | |||||||||
| 13 | КХ "Алтынторы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | КХ "Амангелды" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
| 15 | КХ "Амантау" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 110 | % | ||||||||
| 16 | КХ "АТАМЕКЕН" | 54 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 34 | 68 | 1 | 54 | 540 | 100,0% | ||||
| 17 | КХ "Аян" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | ||||
| 18 | КХ "Аянат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | 68 | 68 | % | |||||||
| 19 | КХ "Бахыт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 3 | 84 | 167 | % | |||||||
| 20 | КХ "Бейбитшилик" | 180 | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 32 | 192 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | ||||
| 21 | КХ "Берік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | КХ "Бухар Жырау" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 6 | 41 | 121 | % | |||||||
| 23 | КХ "Дәрібай" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | 79 | % | ||||||||
| 24 | КХ "Еділ" | 74 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 74 | 13 | 1 | 61 | 610 | 82,4% | ||||
| 25 | КХ "Жомарт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | 72 | % | ||||||||
| 26 | КХ "Зере" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 1 | 38 | 112 | % | |||||||
| 27 | КХ "Інжу" | 87 | 0,0% | +0,0% | 4 | 22 | 87 | 1 | 87 | 870 | 100,0% | |||||
| 28 | КХ "Кемел" | 128 | 0,0% | +0,0% | 5 | 26 | 128 | 4 | 1 | 124 | 1 240 | 96,9% | ||||
| 29 | КХ "Қуан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 136 | % | |||||||||
| 30 | КХ "Мадияр" | 67 | 0,0% | +0,0% | 3 | 23 | 67 | 67 | 0,0% | |||||||
| 31 | КХ "Мар-Жан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | КХ "Медет" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
| 33 | КХ "Мейірбек" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 32 | 94 | % | ||||||||
| 34 | КХ "Мейіржан" | 46 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 46 | 46 | 0,0% | |||||||
| 35 | КХ "НАЙМАН" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 84 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Нурасыл" | 87 | 0,0% | +0,0% | 3 | 29 | 87 | 1 | 1 | 86 | 860 | 98,9% | ||||
| 37 | КХ "Нұр" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | % | |||||||||
| 38 | КХ "Отан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 6 | 3 | 66 | 329 | % | |||||||
| 39 | КХ "Парасат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 16 | % | ||||||||||
| 40 | КХ "Рахман" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | % | |||||||||
| 41 | КХ "Сапа Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 42 | КХ "Саябек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | 80 | 80 | % | |||||||
| 43 | КХ "Саятжан" | 74 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 74 | 14 | 1 | 60 | 600 | 81,1% | ||||
| 44 | КХ "Сейлхан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 23 | 67 | % | ||||||||
| 45 | КХ "Тұлпар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 2 | 100 | 100 | % | |||||||
| 46 | КХ «Мұқан Ата» | 87 | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 42 | 124 | 1 | 87 | 870 | 100,0% | ||||
| 47 | КХ Канагат | 0,0% | +0,0% | 4 | 10 | 5 | 99 | 395 | % | |||||||
| 48 | КХ САРТӨБЕ | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | % | |||||||||
| 49 | Общественный стада(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 25 | 736 | % | ||||||||||
| 50 | СПК "Kainar-Amanat Agro" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 51 | СПК "О.АЙША" | 53 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 53 | 53 | 0,0% | |||||||
| Итого: | 1 441 | бесконечность% | % | 99 | 112 | 72 | 1 347 | 5 675 | 402 | 10 | 1 039 | 10 390 | 72,10271 | |||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025