ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "AMANGELDI" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | ИП "Акрам" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "Ерназар" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 4 | ИП "Жумабекова Б.Р." | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 47 | 47 | 0,0% | |||||||
| 5 | ИП "ТӨРЕ-HOLDING" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | КХ "Ерганат" | 0,0% | +0,0% | 7 | 2 | 36 | 247 | % | ||||||||
| 7 | КХ "NURDAULET" | 130 | 0,0% | +0,0% | 7 | 19 | 130 | 1 | 130 | 1 300 | 100,0% | |||||
| 8 | КХ "Адамбай" | 142 | 0,0% | +0,0% | 6 | 24 | 142 | 1 | 142 | 1 420 | 100,0% | |||||
| 9 | КХ "Азат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 10 | КХ "Айыртас" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 150 | 150 | 0,0% | |||||||
| 11 | КХ "Али" | 233 | 0,0% | +0,0% | 10 | 24 | 233 | 1 | 233 | 2 330 | 100,0% | |||||
| 12 | КХ "Амирхан Agro" | 114 | 0,0% | +0,0% | 4 | 29 | 114 | 114 | 0,0% | |||||||
| 13 | КХ "АРНУР" | 28 | 0,0% | +0,0% | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 280 | 100,0% | |||||
| 14 | КХ "Аскар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 2 | 39 | 39 | % | |||||||
| 15 | КХ "Асылбек" | 122 | 0,0% | +0,0% | 6 | 21 | 122 | 2 | 1 | 120 | 1 200 | 98,4% | ||||
| 16 | КХ "АСЫЛЖАН" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 17 | КХ "Ата-Қоныс" | 0,0% | +0,0% | 4 | 8 | 10 | 88 | 352 | % | |||||||
| 18 | КХ "Бағдат" | 0,0% | +0,0% | 7 | 181 | % | ||||||||||
| 19 | КХ "Байболсын" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 1 | 38 | 75 | % | |||||||
| 20 | КХ "Байқозы" | 0,0% | +0,0% | 3 | 64 | % | ||||||||||
| 21 | КХ "Батыр" | 219 | 0,0% | +0,0% | 8 | 28 | 219 | 18 | 1 | 201 | 2 010 | 91,8% | ||||
| 22 | КХ "Батыр-Төре" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 34 | 168 | % | ||||||||
| 23 | КХ "Бауржан" | 63 | 0,0% | +0,0% | 3 | 21 | 63 | 2 | 1 | 61 | 610 | 96,8% | ||||
| 24 | КХ "Бауржан" | 98 | 0,0% | +0,0% | 5 | 20 | 98 | 98 | 0,0% | |||||||
| 25 | КХ "Бексұлтан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 81 | % | |||||||||
| 26 | КХ "Даниял" | 60 | 0,0% | +0,0% | 3 | 20 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
| 27 | КХ "Дәулет" | 31 | 0,0% | +0,0% | 2 | 16 | 31 | 31 | 0,0% | |||||||
| 28 | КХ "Елеукен" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 31 | 31 | % | ||||||||
| 29 | КХ "ЕРАСЫЛ" | 0,0% | +0,0% | 5 | 7 | 129 | % | |||||||||
| 30 | КХ "Ербол" | 182 | 0,0% | +0,0% | 7 | 26 | 182 | 182 | 0,0% | |||||||
| 31 | КХ "Ержігіт" | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
| 32 | КХ "Еркебулан" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | |||||
| 33 | КХ "Әділ-Әлім" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 58 | 1 | 58 | 580 | 100,0% | |||||
| 34 | КХ "Әділхан" | 243 | 0,0% | +0,0% | 10 | 25 | 243 | 243 | 0,0% | |||||||
| 35 | КХ "Әкіш" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 3 | 43 | 169 | % | |||||||
| 36 | КХ "Әулиелі Қызылтау" | 0,0% | +0,0% | 3 | 78 | % | ||||||||||
| 37 | КХ "Жайлаубай" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | |||||
| 38 | КХ "Жоламан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 22 | % | ||||||||||
| 39 | КХ "Жыбыш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 2 | 65 | 130 | % | |||||||
| 40 | КХ "Зада" | 178 | 0,0% | +0,0% | 10 | 18 | 178 | 178 | 0,0% | |||||||
| 41 | КХ "Кабдуали-Нурлан" | 0,0% | +0,0% | 1 | % | |||||||||||
| 42 | КХ "Кайрбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 43 | КХ "КАЛИ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 96 | 96 | % | ||||||||
| 44 | КХ "Каныш" | 0,0% | +0,0% | 3 | 84 | % | ||||||||||
| 45 | КХ "КАНЫШ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 66 | % | |||||||||
| 46 | КХ "Курмет" | 89 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 89 | 89 | 0,0% | |||||||
| 47 | КХ "Мауке" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
| 48 | КХ "Мирас" | 98 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 98 | 98 | 0,0% | |||||||
| 49 | КХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 81 | % | |||||||||
| 50 | КХ "Нуржан" | 52 | 0,0% | +0,0% | 4 | 13 | 52 | 2 | 1 | 50 | 500 | 96,2% | ||||
| 51 | КХ "Нурсад" | 0,0% | +0,0% | 5 | 137 | % | ||||||||||
| 52 | КХ "Нұртас" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 143 | % | |||||||||
| 53 | КХ "Олжас" | 100 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 100 | 1 | 100 | 1 000 | 100,0% | |||||
| 54 | КХ "Омар" | 103 | 0,0% | +0,0% | 4 | 26 | 103 | 103 | 0,0% | |||||||
| 55 | КХ "Оразбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
| 56 | КХ "Орманшы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 57 | КХ "Рашид" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 3 | 72 | 144 | % | |||||||
| 58 | КХ "Сүйіндік" | 80 | 0,0% | +0,0% | 4 | 20 | 80 | 80 | 0,0% | |||||||
| 59 | КХ "ТЕМІРБЕКҰЛЫ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
| 60 | КХ "ТЛЕСБАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 61 | КХ "Түкей" | 85 | 0,0% | +0,0% | 3 | 29 | 85 | 85 | 0,0% | |||||||
| 62 | КХ "ТҮЛКІБАЙ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | 63 | % | ||||||||
| 63 | КХ "ХАНТӨРЕ" | 107 | 0,0% | +0,0% | 5 | 11 | 54 | 1 | 107 | 1 070 | 100,0% | |||||
| 64 | КХ Аслан | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 35 | 35 | % | ||||||||
| 65 | ФХ "АЛИ D ТӨРЕ" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | |||||
| 66 | ФХ "Керей" | 60 | 0,0% | +0,0% | 3 | 20 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
| 67 | ШҚ "Казрет" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | ||||
| Итого: | 3 372 | бесконечность% | % | 175 | 78 | 44 | 1 385 | 6 145 | 1 612 | 17 | 1 760 | 17 600 | 52,19454 | |||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025