ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "Бекзат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Кусаинова Л.К" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП Мукашева Айгуль Каирбековна | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | КХ "Абен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 43 | % | ||||||||||
| 5 | КХ "Акниет" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
| 6 | КХ "АҚТА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | КХ "Алинұр" | 0,0% | +0,0% | 4 | 93 | % | ||||||||||
| 8 | КХ "Алтынбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 27 | % | |||||||||
| 9 | КХ "Амир" | 41 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 41 | 41 | 0,0% | |||||||
| 10 | КХ "Аскар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 76 | % | ||||||||||
| 11 | КХ "Аяла" | 0,0% | +0,0% | 4 | 6 | 118 | % | |||||||||
| 12 | КХ "АЯУЛЫМ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 29 | % | |||||||||
| 13 | КХ "Бауыржан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 65 | % | |||||||||
| 14 | КХ "БЕРДІ - ОНГАР" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Болашак" | 0,0% | +0,0% | 2 | 32 | % | ||||||||||
| 16 | КХ "Ботакоз" | 322 | 0,0% | +0,0% | 11 | 30 | 322 | 22 | 1 | 300 | 3 000 | 93,2% | ||||
| 17 | КХ "Дамир" | 240 | 0,0% | +0,0% | 8 | 30 | 240 | 1 | 240 | 2 400 | 100,0% | |||||
| 18 | КХ "Дильназ" | 208 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 30 | 208 | 1 | 208 | 2 080 | 100,0% | ||||
| 19 | КХ "Ерлан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 33 | % | ||||||||||
| 20 | КХ "Әділ" | 173 | 0,0% | +0,0% | 6 | 29 | 173 | 16 | 1 | 157 | 1 570 | 90,8% | ||||
| 21 | КХ "Жағыпар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 22 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Жадыра" | 190 | 0,0% | +0,0% | 6 | 29 | 173 | 18 | 1 | 172 | 1 720 | 90,5% | ||||
| 23 | КХ "Жасулан" | 76 | 0,0% | +0,0% | 3 | 26 | 76 | 76 | 0,0% | |||||||
| 24 | КХ "Жұлдыз" | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
| 25 | КХ "ИНАБАТ" | 26 | 0,0% | +0,0% | 2 | 13 | 26 | 26 | 0,0% | |||||||
| 26 | КХ "ІНЖУ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | КХ "Кәрібай" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 28 | КХ "Куаныш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 29 | КХ "Куаныш" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 30 | КХ "Мади-Б" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 69 | % | |||||||||
| 31 | КХ "МАТАЙ" | 300 | 0,0% | +0,0% | 10 | 30 | 300 | 300 | 0,0% | |||||||
| 32 | КХ "Нурхан | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 51 | % | |||||||||
| 33 | КХ "Нұрай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 34 | КХ "ОЛЖА" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 62 | % | ||||||||
| 35 | КХ "Расул" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 100 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Талдыкол" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 120 | 0,0% | |||||||
| 37 | КХ "Темирлан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 38 | КХ "Тұз" | 195 | 0,0% | +0,0% | 7 | 28 | 195 | 195 | 0,0% | |||||||
| 39 | ПК СК "Жаңа Бірлік" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 69 | % | |||||||||
| 40 | ТОО "Ел-Нұр фермасы" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 51 | 0,0% | |||||||
| 41 | ТОО КХ "ISMAD" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 42 | ШҚ "Әміржан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 2 092 | бесконечность% | % | 75 | 43 | 24 | 413 | 3 140 | 1 015 | 5 | 1 077 | 10 770 | 51,48183 | |||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025