Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Әнет" 0,0% +0,0% %
2 "Ержан" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "Сырым" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% 1 9 %
4 "Ұлдана" ШҚ 0,0% +0,0% %
5 Аман 0,0% +0,0% %
6 ИП Кошенов Ж.Ж 0,0% +0,0% %
7 КХ "Ағашты" 0,0% +0,0% %
8 КХ "Альберт" 0,0% +0,0% %
9 КХ "Аруана" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Бек-Ата" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Әділбеков Орынбек Зинуллаұлы" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Қадыр" 0,0% +0,0% 1 16 %
13 КХ "Мәтжан" 0,0% +0,0% 5 127 %
14 КХ "Монти" 0,0% +0,0% 1 2 %
15 КХ "Нурдаулет 07" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Нұр-Таза" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Ораз-Мұхаммед" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Өмір" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Рауан" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Сәлмен" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Сәубет" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Шалқар" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Ынтымак" 0,0% +0,0% %
24 КХ АЙДАРБАЙ 0,0% +0,0% %
25 ТОО "НУР" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 8 154 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 13 ноября 2026