ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "БАҚЫ" Шаруа Қожалағы | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | "Жаныс" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | "Жеңісбек" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | "Кенесары" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | "Кумисбай" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | "Қалихан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | "Несібе"ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | KX "Қараша" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КРХ "Ағайынды" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | КРХ "Акбота" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | КХ "Абылай" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 95 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Ақерке" | 0,0% | +0,0% | 2 | 43 | % | ||||||||||
| 13 | КХ "АРМАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | КХ "Бабай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | КХ "Байбақты" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | КХ "Баубек " | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 17 | КХ "Бекзат Өтеген" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | КХ "Бөкенбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | КХ "Досай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | КХ "Жеті-Нұр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Жібек жолы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | КХ "Жолдыбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 23 | КХ "Жұма" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 24 | КХ "Косым" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 25 | КХ "ҚАБЫЛ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | КХ "ҚАЗЫНА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | КХ "Қараша Боран" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Мырзахмет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 15 | % | ||||||||||
| 29 | КХ "Таз" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 30 | КХ "Таскынбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | КХ "Тілеген" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | КХ "Ұлан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 33 | КХ «Нұр-Абыл» | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | Ырыс-Рамазан | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | NaN% | % | 7 | 2 | 153 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 14 часов, 26 октября 2025