Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "БАҚЫ" Шаруа Қожалағы 0,0% +0,0% %
2 "Жаныс" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "Жеңісбек" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "КАЗЫГУЛ" 0,0% +0,0% %
5 "Кенесары" ШҚ 0,0% +0,0% %
6 "Кумисбай" ШҚ 0,0% +0,0% %
7 "Қалихан" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "Несібе"ШҚ 0,0% +0,0% %
9 KX "Қараша" 0,0% +0,0% %
10 КРХ "Ағайынды" 0,0% +0,0% %
11 КРХ "Акбота" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Абылай" 0,0% +0,0% 4 2 106 %
13 КХ "Ақерке" 0,0% +0,0% 2 43 %
14 КХ "АРМАН" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Бабай" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Байбақты" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Баубек " 0,0% +0,0% %
18 КХ "Бекзат Өтеген" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Бөкенбай" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Досай" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Жеті-Нұр" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Жібек жолы" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Жолдыбай" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Жұма" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Косым" 0,0% +0,0% %
26 КХ "ҚАБЫЛ" 0,0% +0,0% %
27 КХ "ҚАЗЫНА" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Қараша Боран" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Мырзахмет" 0,0% +0,0% 1 15 %
30 КХ "Таз" 0,0% +0,0% %
31 КХ "Таскынбай" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Тілеген" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Ұлан" 0,0% +0,0% %
34 КХ «Нұр-Абыл» 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 7 2 164 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 13 ноября 2026