ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | ||||||||||||
Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | В т.ч. просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Акмолинская | 219 948 | 18 757 | 8,5% | -64,4% | 1 638 | 1 575 | 1 258 | 744 | 75 255 | 18 757 | 0,0% | |||
2 | Актюбинская | 249 620 | 16 374 | 6,6% | -69,4% | 1 766 | 2 877 | 685 | 1 607 | 101 652 | 16 372 | 0,0% | |||
3 | Алматинская | 452 556 | 29 292 | 6,5% | -73,5% | 3 133 | 7 378 | 3 093 | 3 121 | 236 235 | 29 292 | 0,0% | |||
4 | Атырауская | 98 562 | 6 180 | 6,3% | -58,5% | 468 | 607 | 299 | 442 | 24 057 | 6 180 | 0,0% | |||
5 | Восточно-Казахстанская | 548 904 | 27 937 | 5,1% | -76,6% | 2 870 | 6 132 | 2 984 | 2 421 | 206 466 | 27 936 | 0,0% | |||
6 | Жамбылская | 197 507 | 26 036 | 13,2% | -42,5% | 1 652 | 2 112 | 729 | 1 933 | 85 519 | 26 035 | 0,0% | |||
7 | Западно-Казахстанская | 292 450 | 39 307 | 13,4% | -67,8% | 4 059 | 4 102 | 2 870 | 2 192 | 184 398 | 39 303 | 0,0% | |||
8 | Карагандинская | 305 797 | 28 368 | 9,3% | -57,7% | 2 570 | 2 812 | 1 779 | 1 443 | 118 325 | 28 362 | 0,0% | |||
9 | Костанайская | 215 215 | 19 196 | 8,9% | -56,7% | 1 325 | 1 972 | 279 | 849 | 77 426 | 19 196 | 0,0% | |||
10 | Кызылординская | 177 793 | 9 898 | 5,6% | -71,8% | 853 | 1 592 | 1 105 | 1 125 | 55 476 | 9 897 | 0,0% | |||
11 | Мангистауская | 12 764 | 63 | 0,5% | н/д | 3 | 21 | 1 | 81 | 555 | 63 | 0,0% | |||
12 | Павлодарская | 211 906 | 11 100 | 5,2% | -74,9% | 1 418 | 1 715 | 977 | 838 | 70 828 | 11 100 | 0,0% | |||
13 | Северо-Казахстанская | 187 052 | 6 590 | 3,5% | -71,3% | 549 | 931 | 706 | 371 | 33 797 | 6 587 | 0,0% | |||
14 | Туркестанская | 446 223 | 109 167 | 24,5% | +132,4% | 6 758 | 2 881 | 1 749 | 2 059 | 220 040 | 109 166 | 0,0% | |||
Итого: | 3616 297 | 348 265 | 9,6% | 132,4% | 29 062 | 36 707 | 18 514 | 19 226 | 1490 029 | 348 246 | 0 |
* представленная информация актуальна на 5 часов, 16 января 2021