Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "АҚСОРАН" ШҚ 0,0% +0,0% 3 3 72 %
2 "Едіге" ШҚ 0,0% +0,0% 2 1 38 %
3 "Қазына" ШҚ 0,0% +0,0% 4 5 100 %
4 "Мақсат" ШҚ 0,0% +0,0% 3 4 79 %
5 KX "ЖЫЛҚЫБАЙ" 270 0,0% +0,0% 4 7 11 81 321 1 270 2 700 100,0%
6 КХ "Ақмарал" 0,0% +0,0% 3 4 82 %
7 КХ "Арқарлы" 0,0% +0,0% 2 1 41 %
8 КХ "Байтайлақ" 0,0% +0,0% 3 6 90 %
9 КХ "Бақытбек" 330 0,0% +0,0% 11 3 17 38 409 1 330 3 300 100,0%
10 КХ "Бекше" 0,0% +0,0% 1 23 %
11 КХ "Ербол" 0,0% +0,0% 17 11 508 %
12 КХ "Еркетай" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
13 КХ "Жалбыр" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
14 КХ "ЖАС ҚАНАТ" 0,0% +0,0% 3 3 75 %
15 КХ "Көркем" 0,0% +0,0% 2 2 58 %
16 КХ "Қаратай" 195 0,0% +0,0% 9 195 1 195 1 950 100,0%
17 КХ "Қоңыртөбе" 180 0,0% +0,0% 8 23 180 1 180 1 800 100,0%
18 КХ "Оралбек" 0,0% +0,0% 2 1 33 %
19 КХ "Ташмаганбет" 59 0,0% +0,0% 3 2 78 1 59 590 100,0%
20 КХ "Тунгатар" 0,0% +0,0% 2 2 56 %
21 КХ "Чөде" 0,0% +0,0% 6 8 153 %
22 КХ "Шолақ-Еспе" 300 0,0% +0,0% 10 30 300 300 0,0%
Итого: 1 334 бесконечность% % 33 70 94 172 2 991 300 5 1 034 10 340 77,51125
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025