ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "БАРЫС 2030" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 4 | 10 | 120 | % | |||||||||
| 2 | КХ "Айсері" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | КХ "Айсултан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 145 | % | |||||||||
| 4 | КХ "Алтай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 90 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Аманат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 7 | 37 | 146 | % | |||||||
| 6 | КХ "Аманжан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 4 | 45 | 135 | % | |||||||
| 7 | КХ "Бабас" | 0,0% | +0,0% | 5 | 7 | 143 | % | |||||||||
| 8 | КХ "Бакыт" | 0,0% | +0,0% | 3 | 71 | % | ||||||||||
| 9 | КХ "Бақ-Дәулет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
| 10 | КХ "Балдан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 81 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Баубек" | 0,0% | +0,0% | 5 | 11 | 149 | % | |||||||||
| 12 | КХ "БІТІМ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 13 | КХ "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 6 | 168 | % | ||||||||||
| 14 | КХ "Ержан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 98 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Әбдір" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | КХ "Әділ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 110 | % | |||||||||
| 17 | КХ "Әлинұр" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Әлімқұл"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 75 | % | ||||||||||
| 19 | КХ "Әлішер" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 102 | % | |||||||||
| 20 | КХ "Әшірбек ата" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Жалын" | 0,0% | +0,0% | 2 | 6 | 60 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Жандос" | 20 | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | 20 | 20 | 0,0% | |||||||
| 23 | КХ "Жомарт" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 24 | КХ "Заңғар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 19 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Зере" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 120 | 0,0% | |||||||
| 26 | КХ "Комек" | 0,0% | +0,0% | 5 | 11 | 143 | % | |||||||||
| 27 | КХ "Мейрам" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 3 | 120 | 120 | % | |||||||
| 28 | КХ "Мейрам" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 8 | 70 | 210 | % | |||||||
| 29 | КХ "Мухтар" | 0,0% | +0,0% | 7 | 188 | % | ||||||||||
| 30 | КХ "Мұратбек" | 0,0% | +0,0% | 4 | 6 | 99 | % | |||||||||
| 31 | КХ "Мұса-Қажы" | 0,0% | +0,0% | 10 | 9 | 29 | 282 | % | ||||||||
| 32 | КХ "Найзакескен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 41 | % | |||||||||
| 33 | КХ "Нурлан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 6 | 26 | 127 | % | ||||||||
| 34 | КХ "Нүркен" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 26 | 35 | 175 | % | |||||||
| 35 | КХ "Олжас" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 20 | 120 | % | ||||||||
| 36 | КХ "Ортакөң" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 15 | 31 | 155 | % | |||||||
| 37 | КХ "Рсай" | 0,0% | +0,0% | 5 | 9 | 130 | % | |||||||||
| 38 | КХ "Тастак" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 107 | % | |||||||||
| 39 | КХ "Тәйтік" | 0,0% | +0,0% | 2 | 55 | % | ||||||||||
| 40 | КХ "Ырыс" | 80 | 0,0% | +0,0% | 4 | 20 | 80 | 80 | 0,0% | |||||||
| 41 | КХ «Атамекен» | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 7 | 38 | 150 | % | |||||||
| 42 | КХ «Болашақ» | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 43 | КХ «Ғазиз» | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 87 | % | |||||||||
| 44 | КХ «Нәмет» | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 45 | КХ «Торайғыр» | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
| 46 | КХ «Төкен» | 0,0% | +0,0% | 1 | 12 | % | ||||||||||
| 47 | Сембеков.С.Р. Ш/Қ "Жантөре" | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
| 48 | СПК "Жандос" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 49 | ШҚ "Жарқын" | 0,0% | +0,0% | 2 | 47 | % | ||||||||||
| Итого: | 250 | бесконечность% | % | 56 | 111 | 191 | 551 | 4 504 | 250 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 10 февраля 2026