Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "ADS Agro" 0,0% +0,0% %
2 КХ "SAD AGRO" 0,0% +0,0% %
3 КХ "Ағайындылар" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
4 КХ "Адил" 0,0% +0,0% 8 6 234 %
5 КХ "Арнаш" 0,0% +0,0% 4 1 111 %
6 КХ "Болашақ" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Ерсін" 0,0% +0,0% 6 5 170 %
8 КХ "Ерсұлтан" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
9 КХ "Желтау" 0,0% +0,0% 7 5 184 %
10 КХ "Жігер" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Ислам" 0,0% +0,0% 3 2 74 %
12 КХ "Коргадыр" 0,0% +0,0% 6 4 163 %
13 КХ "Куандык" 0,0% +0,0% 3 2 75 %
14 КХ "Қоғалы" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
15 КХ "Қойшыбай" 0,0% +0,0% 4 3 114 %
16 КХ "Қуантай" 0,0% +0,0% 4 4 112 %
17 КХ "Қыран" 0,0% +0,0% 1 25 %
18 КХ "Мирас" 0,0% +0,0% 1 1 29 %
19 КХ "Мустафин Акбай Рымбекович" 0,0% +0,0% 1 5 %
20 КХ "Нұрдаулет" 0,0% +0,0% 3 2 88 %
21 КХ "Өркен" 164 0,0% +0,0% 9 7 260 1 164 1 640 100,0%
22 КХ "Серик" 304 0,0% +0,0% 6 5 51 304 1 304 3 040 100,0%
23 КХ "Сәт" 0,0% +0,0% 1 3 1 %
24 КХ "Талап" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
25 КХ "Төреғали" 0,0% +0,0% 3 3 89 %
26 КХ "Ырыс" 0,0% +0,0% 3 2 68 %
27 КХ"Жарылғап" 0,0% +0,0% 3 2 80 %
28 КХ"Нұр" 0,0% +0,0% 3 2 73 %
Итого: 468 бесконечность% % 6 82 66 51 2 491 2 468 4 680 100
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 0 часов, 22 декабря 2025