ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Ер қазақ" ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі | 615 | 0,0% | +0,0% | 25 | 25 | 615 | 9 | 1 | 606 | 6 060 | 98,5% | ||||
| 2 | ИП "Алихан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | КХ "Айдос" | 116 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 34 | 133 | 1 | 116 | 1 160 | 100,0% | ||||
| 4 | КХ "Алдияр" | 0,0% | +0,0% | 2 | % | |||||||||||
| 5 | КХ "Алишер" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 6 | КХ "Алтай" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 75 | % | ||||||||
| 7 | КХ "Анықбай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 62 | 62 | % | |||||||
| 8 | КХ "Арнай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 76 | 76 | % | |||||||
| 9 | КХ "Болатбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 13 | % | ||||||||||
| 10 | КХ "Зейнеп" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Ильяс" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | % | ||||||||||
| 12 | КХ "Қасеке" | 0,0% | +0,0% | 5 | 124 | % | ||||||||||
| 13 | КХ "Мадина" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 54 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Мақсат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Мерей" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 42 | % | |||||||||
| 16 | КХ "Назым-Ерлан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 6 | 42 | 83 | % | |||||||
| 17 | КХ "Нур-Мекен" | 53 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 53 | 53 | 0,0% | |||||||
| 18 | КХ "Сұлтан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 44 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Сыдыков! | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
| 20 | КХ "Талан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 107 | % | |||||||||
| 21 | КХ "Тәмөш" | 0,0% | +0,0% | 3 | % | |||||||||||
| 22 | КХ "Тәуке" | 0,0% | +0,0% | 6 | 9 | 160 | % | |||||||||
| 23 | КХ "Улан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Шонды-Би" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 25 | КХ Еламан | 0,0% | +0,0% | 2 | % | |||||||||||
| 26 | СПК "Baskan-agro" | 0,0% | +0,0% | 8 | 221 | % | ||||||||||
| 27 | СПК "Байқошқар" | 0,0% | +0,0% | 12 | 340 | % | ||||||||||
| 28 | ТОО "Zhetisu Bio Products" | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | % | ||||||||||
| 29 | ФХ "Алдияр-2" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 784 | бесконечность% | % | 37 | 62 | 41 | 304 | 2 520 | 62 | 2 | 722 | 7 220 | 92,09184 | |||
* представленная информация актуальна на 12 часов, 26 октября 2025