Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Мади" ШҚ 0,0% +0,0% 5 134 %
2 "Мажит" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 ИП "Бақдаулет" 0,0% +0,0% %
4 ИП "ДОСБОЛ" 0,0% +0,0% %
5 К/Х "Сәт" 0,0% +0,0% %
6 КХ "Serjan" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Айдос Жандос" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
8 КХ "АҚЖАР" 0,0% +0,0% %
9 КХ "БАКЫПБАЙ" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Бек-Нұр" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Береке" 0,0% +0,0% %
12 кх "Бибі Фатима" 0,0% +0,0% 4 4 102 %
13 КХ "Бірлесу" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Болтай" 0,0% +0,0% 3 3 75 %
15 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Ернур" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Есдәулет" 0,0% +0,0% 2 56 %
18 КХ "Исакул" 0,0% +0,0% 2 2 58 %
19 КХ "Кеңескүл апа" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Кокыш" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Көккөл" 0,0% +0,0% 4 117 %
22 КХ "Қоқыш" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Құт-Бақ" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Қыдырбай" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
25 КХ "Мелисбек" 0,0% +0,0% 4 2 96 %
26 КХ "Нур" 0,0% +0,0% 1 4 5 150 150 %
27 КХ "Нұрбол" 0,0% +0,0% 2 50 %
28 КХ "Ошакбай" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Өтеулі бай" 0,0% +0,0% %
30 ШҚ "ХАН-ҚОЖА" 0,0% +0,0% %
31 ШҚ "Ырғымбай" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 1 34 20 150 938 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 14 часов, 17 мая 2024