ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Әмірбек" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | ИП "MAX AGRO" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "АЛИБАЕВ ДАУЛЕТЖАН САЙЛАУОВИЧ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | ИП "Алиев Бадал" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | ИП "Ахметжанова Минура Еркиновна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | ИП "Дамен Марат Қазбекұлы" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 120 | 0,0% | |||||||
| 7 | ИП "Заңғар" | 0,0% | +0,0% | 7 | 207 | % | ||||||||||
| 8 | ИП "Карипбаев Жангали" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | ИП "Мустафаева Докторкуль Жапархановна" | 0,0% | +0,0% | 2 | 40 | % | ||||||||||
| 10 | ИП "Усенов Бакытжан Мухтарович" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | КХ " Тайпа МК" | 0,0% | +0,0% | 2 | % | |||||||||||
| 12 | КХ "Ramazan" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | КХ "Алмас-Р" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 111 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Араб" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | КХ "Біржан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 33 | % | ||||||||||
| 16 | КХ "Ғани" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 17 | КХ "ЖҰМАБАЙ" | 0,0% | +0,0% | 7 | 199 | % | ||||||||||
| 18 | КХ "З-Мадияр" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Іңкәр" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 95 | % | |||||||||
| 20 | КХ "Қарақыстақ-Меркі" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Мәдібай" | 0,0% | +0,0% | 12 | 355 | % | ||||||||||
| 22 | КХ "Молдалы-тегі" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 23 | КХ "Мөлдір-Ғ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 57 | % | ||||||||||
| 24 | КХ "Мухамедали" | 0,0% | +0,0% | 6 | 3 | 178 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Мырзахан" | 0,0% | +0,0% | 6 | 164 | % | ||||||||||
| 26 | КХ "Нарт" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | КХ "НурАгро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Нурманбет" | 0,0% | +0,0% | 6 | 173 | % | ||||||||||
| 29 | КХ "Нұр-Амір" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 30 | КХ "Нұртас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | КХ "Нұрым-Қ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | КХ "Оразалы әулеті" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 33 | КХ "Отарбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | КХ "Сандық-Тау" | 0,0% | +0,0% | 3 | 67 | % | ||||||||||
| 35 | КХ "Шыңғыс" | 0,0% | +0,0% | 4 | 114 | % | ||||||||||
| 36 | СПК "Merke birligi" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 37 | ТОО "Bitoil Agro" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 120 | бесконечность% | % | 4 | 68 | 15 | 30 | 1 988 | 120 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 12 часов, 26 октября 2025