Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ЖК "Асылбек" 0,0% +0,0% 4 98 %
2 ИП "Асылым" 0,0% +0,0% %
3 ИП "Әзеке" 115 0,0% +0,0% 4 29 115 115 0,0%
4 ИП "Жанысбаев" 0,0% +0,0% %
5 ИП "Канат" 0,0% +0,0% %
6 ИП "МЕРЕЙ" 0,0% +0,0% %
7 ИП "Нуркен" 0,0% +0,0% 1 22 %
8 КХ "Абыз-ата" Парманкулов Ж. 0,0% +0,0% %
9 КХ "Абылайхан" 24 0,0% +0,0% 1 24 24 24 0,0%
10 КХ "АБЫЛКАСЫМ" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Айдос" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Айтжан ата" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Акжолес-Досым" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Ақтан Парымбек" 0,0% +0,0% 3 75 %
15 КХ "Алдаш" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Бағдат" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Бибеков" 0,0% +0,0% 7 186 %
18 КХ "Буланбай" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Ермаханбет" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
20 КХ "Қарқынбай-Ата" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Қойгелді" 0,0% +0,0% 2 49 %
22 КХ "Құмбел" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Мәмбет-ата" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Мұраталы-ата" 0,0% +0,0% 3 3 89 %
25 КХ "Ораз-Ата" 25 0,0% +0,0% 1 25 25 1 1 24 240 96,0%
26 КХ "Сарсебай" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Сіргебай ата" 0,0% +0,0% 9 263 %
28 КХ "Тас" 0,0% +0,0% %
29 КХ "ТӘТИ" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Үштөбе" 0,0% +0,0% %
31 КХ "Шилі қарын" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Шың - Әзіл - Дос" 0,0% +0,0% 4 96 %
33 ШҚ "Әділет" 0,0% +0,0% %
Итого: 214 бесконечность% % 8 33 3 103 1 092 190 1 24 240 11,21495
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 13 часов, 17 мая 2024