ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ЖШС "Шаһ Төре-2022" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 2 | КХ "Абдул-Карим" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 26 | % | |||||||||
| 3 | КХ "Ақжол-3" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 29 | % | |||||||||
| 4 | КХ "Ақ-ниет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 22 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Али-Дар" (Жымпиты, Амансай нүктесі)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 127 | % | ||||||||||
| 6 | КХ "Али-Дар" (Жымпиты, Аэропорт бағыты)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 56 | % | ||||||||||
| 7 | КХ "Алтын белгі" | 0,0% | +0,0% | 1 | % | |||||||||||
| 8 | КХ "Асар" | 101 | 0,0% | +0,0% | 4 | 26 | 101 | 101 | 0,0% | |||||||
| 9 | КХ "Аслан" | 88 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 88 | 1 | 88 | 880 | 100,0% | |||||
| 10 | КХ "Асыл-жер" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 98 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Ауыл" | 0,0% | +0,0% | 1 | 16 | % | ||||||||||
| 12 | КХ "Ахметкалиев" | 0,0% | +0,0% | 1 | 21 | % | ||||||||||
| 13 | КХ "Байназар" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 37 | 148 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | ||||
| 14 | КХ "Барыс" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 69 | % | |||||||||
| 15 | КХ "БАСТАУ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
| 16 | КХ "Бегім" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | % | |||||||||
| 17 | КХ "БЕРЕКЕ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | КХ "БИБАРЫС" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
| 19 | КХ "Еркегали" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 75 | % | ||||||||
| 20 | КХ "Есенжан" | 117 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 34 | 136 | 1 | 117 | 1 170 | 100,0% | ||||
| 21 | КХ "Әсем" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 102 | % | |||||||||
| 22 | КХ "ЖанСері" | 56 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 56 | 56 | 0,0% | |||||||
| 23 | КХ "ЖЕТИГУЛЬ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 41 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Жібек жолы" | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 47 | 47 | 0,0% | |||||||
| 25 | КХ "Иман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | КХ "Ищай" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
| 27 | КХ "Коныс" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 111 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
| 28 | КХ "КӨБЕНҒАЛИ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 2 | 79 | 157 | % | |||||||
| 29 | КХ "Курмаш" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 30 | 150 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
| 30 | КХ "Қалқаман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | КХ "Қанағат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 1 | 36 | 71 | % | |||||||
| 32 | КХ "Қарақұнан-Тана" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
| 33 | КХ "Мендеш" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 3 | 60 | 180 | % | |||||||
| 34 | КХ "НҰРДӘУЛЕТ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 59 | 59 | % | |||||||
| 35 | КХ "Нұрқас" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 63 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Нұртілек" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 105 | % | |||||||||
| 37 | КХ "Орыс көл" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | 79 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
| 38 | КХ "Саугабай" | 321 | 0,0% | +0,0% | 11 | 3 | 38 | 417 | 1 | 321 | 3 210 | 100,0% | ||||
| 39 | КХ "Сержан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
| 40 | КХ "Серік" | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | % | ||||||||||
| 41 | КХ "Сұңқар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 71 | % | |||||||||
| 42 | КХ "Тлеккабыл" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 76 | % | |||||||||
| 43 | КХ "Хамза" | 300 | 0,0% | +0,0% | 10 | 7 | 30 | 300 | 1 | 300 | 3 000 | 100,0% | ||||
| 44 | КХ Абзал | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 45 | КХ Али-Дар (Амансай нүктесі)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 32 | % | ||||||||||
| 46 | КХ Али-Дар (Жетікөл қыстағы)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
| 47 | КХ Али-Дар (Жымпиты, Амансай)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 89 | % | ||||||||||
| 48 | КХ Али-Дар (Жымпиты, Ескі көпір)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 75 | % | ||||||||||
| 49 | КХ Али-Дар (Жымпиты, Жаңа көпір)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
| 50 | КХ Али-Дар (Жымпиты, Қамыстыкөл)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 74 | % | ||||||||||
| 51 | КХ Али-Дар (Жымпиты, Өлеңті)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 51 | % | ||||||||||
| 52 | КХ Али-Дар (Қамыстыкөл қыстағы)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 99 | % | ||||||||||
| 53 | КХ Али-Дар (Өлеңті)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 75 | % | ||||||||||
| 54 | КХ Сарсен (Жымпиты, Аэропорт)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 37 | % | ||||||||||
| 55 | КХ ТАСТЕМР | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
| 56 | КХ ХАРУН | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 57 | СПК "Дүйсембай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 8 | % | |||||||||
| 58 | СПК "Отан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 61 | % | |||||||||
| 59 | ТОО "HARUN AGRO" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | 80 | % | ||||||||
| Итого: | 1 810 | бесконечность% | % | 75 | 94 | 44 | 816 | 4 404 | 384 | 10 | 1 426 | 14 260 | 78,78453 | |||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025