Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Адилхан" ШҚ 0,0% +0,0% %
2 "Арсен" ШҚ 0,0% +0,0% 4 3 95 %
3 "Қолғанат" ШҚ 0,0% +0,0% 4 4 98 %
4 "Райымбек" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 69 %
5 КХ "Азат" 0,0% +0,0% 4 2 102 %
6 КХ "Айсултан" 0,0% +0,0% 3 1 65 %
7 КХ "Айхан" 0,0% +0,0% 8 7 221 %
8 КХ "Акназар" 0,0% +0,0% 3 2 77 %
9 КХ "Ақтілек" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
10 КХ "Алишер" 0,0% +0,0% 2 2 59 %
11 КХ "АМАН" 0,0% +0,0% 12 10 340 %
12 КХ "Арғымақ" 0,0% +0,0% 4 3 107 %
13 КХ "Берік" 0,0% +0,0% 7 1 34 235 %
14 КХ "Ералхан" 0,0% +0,0% 4 104 %
15 КХ "Ербауыр" 0,0% +0,0% 3 2 77 %
16 КХ "Ерсін" 0,0% +0,0% 2 1 46 %
17 КХ "Әділет-Дәулет" 0,0% +0,0% 6 4 167 %
18 КХ "Әмір" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
19 КХ "Мадияр" 0,0% +0,0% 2 1 48 %
20 КХ "Мансур" 0,0% +0,0% 3 2 74 %
21 КХ "Медина" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Мержан" 0,0% +0,0% 2 1 55 %
23 КХ "Нургали" 0,0% +0,0% 2 2 40 %
24 КХ "НұрСана" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Сайлау" 0,0% +0,0% 3 2 63 %
26 КХ "Саят 2" 0,0% +0,0% 3 3 89 %
27 КХ "Сержан" 0,0% +0,0% 2 1 57 %
28 КХ "Тана 0,0% +0,0% 5 4 149 %
29 КХ "Тлек" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
30 КХ "Тұрдығали" 0,0% +0,0% 2 1 38 76 %
31 КХ "Ұзақбай" 0,0% +0,0% 4 3 98 %
32 КХ Алаша 0,0% +0,0% 3 2 71 %
33 Тұрдығали Талдықұдық(общ.стадо) 0,0% +0,0% 1 25 %
34 Тұрдығали Хайруш(общ.стадо) 0,0% +0,0% 2 41 %
35 ФХ "Ilan.Z" 0,0% +0,0% 1 30 %
36 ШҚ "Ерғазы" 0,0% +0,0% 3 3 3 58 174 %
37 ШҚ "ҚАДЕМ" 0,0% +0,0% 2 2 59 %
38 ШҚ "ҚАРАГЕР" 0,0% +0,0% 6 1 31 182 %
39 ШҚ "Сұңқар" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
Итого: 30 бесконечность% % 19 111 75 191 3 426 30 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 10 февраля 2026