ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Алмас" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 12 | 2 | 33 | 391 | % | ||||||||
| 2 | "Дәуіт" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 32 | 128 | % | ||||||||
| 3 | "Талап" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 100 | % | |||||||||
| 4 | ДК "Ару-Ерке-Жан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 103 | % | |||||||||
| 5 | ИП "Айтөре" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 209 | % | |||||||||
| 6 | ИП "Алдиар" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 114 | % | |||||||||
| 7 | ИП "Ерасыл" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
| 8 | ИП "Жандос" | 0,0% | +0,0% | 2 | 51 | % | ||||||||||
| 9 | ИП "МиДа" | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
| 10 | ИП "Шынгыс" | 0,0% | +0,0% | 8 | 9 | 225 | % | |||||||||
| 11 | К/Х "Айару" | 79 | 0,0% | +0,0% | 3 | 27 | 79 | 79 | 0,0% | |||||||
| 12 | К/Х "Бегім-ай" | 89 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 89 | 89 | 0,0% | |||||||
| 13 | К/Х "Әли" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | 100 | % | ||||||||
| 14 | К/Х Алпамыс | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 31 | 122 | % | ||||||||
| 15 | КХ "Адина" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | КХ "Айбол" | 0,0% | +0,0% | 1 | 10 | % | ||||||||||
| 17 | КХ "Айганым" | 0,0% | +0,0% | 7 | 4 | 196 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Айсауле" | 0,0% | +0,0% | 4 | 96 | % | ||||||||||
| 19 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 36 | 144 | % | ||||||||
| 20 | КХ "Бирлик" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 3 | 62 | 245 | % | |||||||
| 21 | КХ "Ернұр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | КХ "Жандос" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 140 | % | |||||||||
| 23 | КХ "Кос-көл" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 82 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Майлыбас" | 48 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 48 | 48 | 0,0% | |||||||
| 25 | КХ "Манабай" | 184 | 0,0% | +0,0% | 7 | 27 | 184 | 184 | 0,0% | |||||||
| 26 | КХ "Наима" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | КХ "Нусупбек-Е" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 90 | % | |||||||||
| 28 | КХ "Нұржан" | 115 | 0,0% | +0,0% | 4 | 29 | 115 | 115 | 0,0% | |||||||
| 29 | КХ "Олжас" | 0,0% | +0,0% | 7 | 7 | 198 | % | |||||||||
| 30 | КХ "Рима" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 92 | % | |||||||||
| 31 | КХ "Рустам" | 0,0% | +0,0% | 8 | 6 | 219 | % | |||||||||
| 32 | КХ "Талап" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 33 | КХ "Токымбай-2" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 160 | % | |||||||||
| 34 | КХ "ЫҚЫЛАС" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 35 | ТОО " Төле бай" | 0,0% | +0,0% | 10 | 5 | 44 | 431 | % | ||||||||
| 36 | ТОО "Бірлес Көктал" | 0,0% | +0,0% | 4 | 6 | 3 | 69 | 274 | % | |||||||
| 37 | ТОО "НазтайНұр" | 0,0% | +0,0% | 13 | 11 | 388 | % | |||||||||
| 38 | ШҚ "Алпысбай" | 110 | 0,0% | +0,0% | 4 | 28 | 110 | 110 | 0,0% | |||||||
| 39 | ШҚ "Арнұр" | 68 | 0,0% | +0,0% | 3 | 23 | 68 | 68 | 0,0% | |||||||
| 40 | ШҚ "Дәулет" | 0,0% | +0,0% | 11 | 5 | 43 | 464 | % | ||||||||
| 41 | ШҚ "Қаражыңғыл" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 40 | 120 | % | ||||||||
| Итого: | 783 | бесконечность% | % | 87 | 120 | 78 | 658 | 5 700 | 783 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025