ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Сырым" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 83 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Daryn" | 0,0% | +0,0% | 6 | 5 | 166 | % | |||||||||
| 3 | ИП "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | ИП "Куаныш" | 0,0% | +0,0% | 3 | 88 | % | ||||||||||
| 5 | ИП "Мерей" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 38 | 150 | % | ||||||||
| 6 | КХ "Qazaq dala meats" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | КХ "Айбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
| 8 | КХ "Айтөре" | 3 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,0% | |||||||
| 9 | КХ "Алимжан" | 97 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 97 | 97 | 0,0% | |||||||
| 10 | КХ "АРАЛ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 41 | 41 | % | ||||||||
| 11 | КХ "Бағлан" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 169 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Бейбит" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
| 13 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
| 14 | КХ "Берік" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 36 | 179 | % | ||||||||
| 15 | КХ "ВАQ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
| 16 | КХ "Дархан Ж" | 0,0% | +0,0% | 8 | 1 | 224 | % | |||||||||
| 17 | КХ "Дәнекер" | 0,0% | +0,0% | 7 | % | |||||||||||
| 18 | КХ "Дихан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 63 | % | ||||||||||
| 19 | КХ "Елдос" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 45 | 134 | % | ||||||||
| 20 | КХ "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 31 | 153 | % | ||||||||
| 21 | КХ "Ербол" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 43 | 86 | % | ||||||||
| 22 | КХ "Әділет" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 122 | % | |||||||||
| 23 | КХ "Жалғас" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 183 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Іңкәр" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 38 | 149 | % | ||||||||
| 25 | КХ "Кайрат" | 0,0% | +0,0% | 8 | 8 | 220 | % | |||||||||
| 26 | КХ "Қаршыға" | 109 | 0,0% | +0,0% | 4 | 28 | 109 | 109 | 0,0% | |||||||
| 27 | КХ "Қуаныш" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 31 | 91 | % | ||||||||
| 28 | КХ "Мейіржан" | 116 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 30 | 119 | % | |||||||
| 29 | КХ "Мура" | 0,0% | +0,0% | 6 | 2 | 36 | 215 | % | ||||||||
| 30 | КХ "Нур" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 36 | 176 | % | ||||||||
| 31 | КХ "Сабыр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | КХ "Саян" | 85 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 29 | 85 | % | |||||||
| 33 | КХ "Талап" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 103 | % | |||||||||
| 34 | КХ"Когалы" | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 35 | 209 | % | ||||||||
| 35 | ТОО "Нұр-Кәусар-7" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 122 | % | |||||||||
| 36 | ТОО "Тауке - АА" | 0,0% | +0,0% | 1 | 18 | % | ||||||||||
| 37 | ТОО"Агрофирма Желторангы" | 0,0% | +0,0% | 6 | 156 | % | ||||||||||
| Итого: | 410 | бесконечность% | % | 63 | 85 | 44 | 523 | 3 836 | 209 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025