ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "Алтынай" | 0,0% | +0,0% | 12 | 335 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Досым" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 166 | % | |||||||||
| 3 | ИП "Кәрім" | 0,0% | +0,0% | 6 | 6 | 180 | % | |||||||||
| 4 | ИП "ННН" | 0,0% | +0,0% | 4 | 109 | % | ||||||||||
| 5 | ИП "Нұрсұлу | 0,0% | +0,0% | 5 | 12 | 149 | % | |||||||||
| 6 | ИП "ШЕР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | ИП"Болатхан А.Б." | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 8 | ИП"Әлибек" | 0,0% | +0,0% | 10 | 300 | % | ||||||||||
| 9 | КХ "Айбын" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | 64 | % | ||||||||
| 10 | КХ "Акмарал" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 148 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Арал" | 0,0% | +0,0% | 3 | 72 | % | ||||||||||
| 12 | КХ "Бона" | 0,0% | +0,0% | 1 | % | |||||||||||
| 13 | КХ "Владимир" | 0,0% | +0,0% | 7 | 4 | 183 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Диас" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 60 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Ержан" | 150 | 0,0% | +0,0% | 6 | 25 | 150 | 150 | 0,0% | |||||||
| 16 | КХ "Ерлан" | 115 | 0,0% | +0,0% | 5 | 23 | 115 | 115 | 0,0% | |||||||
| 17 | КХ "Әділет" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 99 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Жеңіс" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 51 | 0,0% | |||||||
| 19 | КХ "Кайсар" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 174 | % | |||||||||
| 20 | КХ "Максат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 68 | 68 | % | |||||||
| 21 | КХ "Марат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Мархабат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 115 | % | ||||||||||
| 23 | КХ "Санжар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 81 | % | ||||||||||
| 24 | КХ "Темірлан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Улан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 2 | 37 | 110 | % | |||||||
| 26 | КХ "Ульгили" | 106 | 0,0% | +0,0% | 4 | 27 | 106 | 106 | 0,0% | |||||||
| 27 | ТОО "Bakanas Feedlot" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | ТОО "Агроном-2018" | 0,0% | +0,0% | 23 | 663 | % | ||||||||||
| 29 | ТОО "ОТЕС БИО АЗИЯ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
| 30 | ТОО "Өтес Тур" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 422 | бесконечность% | % | 23 | 111 | 47 | 238 | 3 663 | 422 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025