Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "ЕРЖАН" 0,0% +0,0% 3 3 75 %
2 "Асхат" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% 2 2 47 %
3 "БЕРДІБЕК" ШҚ 0,0% +0,0% 1 1 28 %
4 "Бірлік" ШҚ 0,0% +0,0% 3 3 63 %
5 "Жас Қайрат" ШҚ 0,0% +0,0% 3 4 80 %
6 "Көтеш" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 65 %
7 "Қуандық" ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 59 %
8 ИП "Болат" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Ерлан" 0,0% +0,0% 1 1 22 %
10 ИП "Кабиева Бакытгул Турысбековна" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
11 ИП "МУҚАҒАЛИЕВА НАЗЫМ СОВЕТҚЫЗЫ" 0,0% +0,0% %
12 ИП "Сауле" 0,0% +0,0% 2 1 33 %
13 ИП "Тәби" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
14 ИП "ҰЛЫС" 0,0% +0,0% 3 2 61 %
15 КХ " ӘМІР " 0,0% +0,0% 2 2 59 %
16 КХ "Адил" 151 0,0% +0,0% 6 6 151 %
17 КХ "АЛАЛ" 0,0% +0,0% 1 24 %
18 КХ "Аманкелды" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
19 КХ "Байғонды" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
20 КХ "Бауыржан" 0,0% +0,0% 4 3 97 %
21 КХ "БЕКЖАН" 0,0% +0,0% 6 5 153 %
22 КХ "Болатбек" 0,0% +0,0% 2 1 33 %
23 КХ "Булан" 0,0% +0,0% 2 59 %
24 КХ "Елдос" 0,0% +0,0% 4 5 100 %
25 КХ "Ержан" 0,0% +0,0% 5 2 126 %
26 КХ "Ерзат" 0,0% +0,0% 2 2 48 %
27 КХ "Ернар" 51 0,0% +0,0% 2 26 51 51 0,0%
28 КХ "Әліби" 120 0,0% +0,0% 5 4 123 %
29 КХ "Әлішер" 0,0% +0,0% 4 5 112 %
30 КХ "Жангиз-тобе" 90 0,0% +0,0% 3 30 90 90 0,0%
31 КХ "Жасулан" 0,0% +0,0% 2 1 33 %
32 КХ "Коктас" 0,0% +0,0% 9 10 247 %
33 КХ "Қабыл" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
34 КХ "Мансур" 0,0% +0,0% 1 1 26 %
35 КХ "Нуржан" 0,0% +0,0% 8 %
36 КХ "Олжас" 0,0% +0,0% 5 4 132 %
37 КХ "Өнербек" 0,0% +0,0% %
38 СПК "ASYL TARBAG'ATAI" 0,0% +0,0% %
39 СПК "Жайлау Сыйы" 0,0% +0,0% 10 14 293 %
40 ШҚ "Карибай" 0,0% +0,0% 4 3 92 %
Итого: 412 бесконечность% % 5 105 104 56 2 769 141 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025