Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Айдана" ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 57 %
2 "Алтай" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 81 %
3 "Гүлім" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 61 %
4 "Думан" ШҚ 0,0% +0,0% 3 1 61 %
5 "ИЛ-ЖАН" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% 2 35 %
6 "Мазан Аға" 0,0% +0,0% 4 4 99 %
7 "МАҚСАТ" ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 55 %
8 "Мұрат" ШҚ 0,0% +0,0% 4 7 91 %
9 "Нұрмұхан" ШҚ 0,0% +0,0% 4 3 91 %
10 "Рахат" ШҚ 0,0% +0,0% 4 3 91 %
11 "Үмбет" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 71 %
12 ИП "Бегжан КХ МАТАЙ" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
13 ИП "Береке" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
14 ИП"Алмагуль " 0,0% +0,0% 3 3 84 %
15 КХ "Cәдірбек" 0,0% +0,0% 3 2 68 %
16 КХ "Айгерим" 0,0% +0,0% 1 5 %
17 КХ "Айсулу" 0,0% +0,0% 3 3 89 %
18 КХ "Алтын-Дана" 52 0,0% +0,0% 1 1 1 52 52 %
19 КХ "Архат" 210 0,0% +0,0% 5 2 2 42 210 %
20 КХ "Ата-мекен" 0,0% +0,0% 7 5 187 %
21 КХ "Барғана" 0,0% +0,0% 3 3 68 %
22 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% 3 2 61 %
23 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% 2 2 56 %
24 КХ "Дарын" 0,0% +0,0% 2 3 3 67 133 %
25 КХ "ДИДАР" 58 0,0% +0,0% 1 1 1 58 58 %
26 КХ "Еламан" 0,0% +0,0% 4 4 99 %
27 КХ "Ерасыл-Кабанбай" 50 0,0% +0,0% 1 1 1 60 60 %
28 КХ "Еркебұлан" 0,0% +0,0% 2 1 35 %
29 КХ "Ернұр" 0,0% +0,0% 5 6 126 %
30 КХ "Ерсултан" 0,0% +0,0% %
31 КХ "Әлімсай" 0,0% +0,0% 5 126 %
32 КХ "Жақсылық" 114 0,0% +0,0% 3 2 2 47 141 %
33 КХ "Жалғас" 0,0% +0,0% 2 2 49 %
34 КХ "Жанбол" 0,0% +0,0% 3 2 64 %
35 КХ "Жандос" 0,0% +0,0% 5 4 124 %
36 КХ "Жарас" 0,0% +0,0% 4 3 104 %
37 КХ "Жасұлан" 0,0% +0,0% 2 1 37 %
38 КХ "Жасұлан" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
39 КХ "Мақсат" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
40 КХ "Мирас" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
41 КХ "Мұрагер" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
42 КХ "НАР-НАС 79 0,0% +0,0% 3 27 79 79 0,0%
43 КХ "Перизат" 0,0% +0,0% 4 3 91 %
44 КХ "Сарбас" 89 0,0% +0,0% 1 2 2 89 89 %
45 КХ "Серік" 0,0% +0,0% 4 4 115 %
46 КХ "Төке" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
47 КХ "Ыдырыш" 0,0% +0,0% %
48 СПК "Көшбасшы" 0,0% +0,0% 11 320 %
49 ШҚ "Елеу" 73 0,0% +0,0% 3 3 82 %
50 ШҚ "ИНАБАТ" 0,0% +0,0% 3 3 83 %
51 ШҚ "Қараша" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
52 ШҚ "Смағұл" 0,0% +0,0% 1 1 20 %
Итого: 755 бесконечность% % 18 141 108 472 4 032 109 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025