Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Абдыкенов Б." ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 60 %
2 "АҚНАЗАР" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 85 %
3 "МАДИЯР" ШҚ 0,0% +0,0% 4 3 115 %
4 "Нұртілеу" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 62 %
5 KХ "Әбілғазы" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
6 ИП "АЙЫЛБАЕВ АЙДЫН АШИХАНУЛЫ" 0,0% +0,0% 2 2 48 %
7 ИП "АХМЕТОВ АРХАТ АХМЕТКАЛИЕВИЧ" 0,0% +0,0% %
8 ИП "ЕРНАР" 0,0% +0,0% 3 3 74 %
9 КХ "Азамат" 0,0% +0,0% 1 8 %
10 КХ "Айбол" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
11 КХ "АЙГЕРІМ" 0,0% +0,0% 3 3 89 %
12 КХ "Айдар" 0,0% +0,0% 2 52 %
13 КХ "Ақай" 0,0% +0,0% 4 3 104 %
14 КХ "Ақжол" 60 0,0% +0,0% 3 2 61 %
15 КХ "АЛИНҰР" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
16 КХ "Алмас" 0,0% +0,0% 1 2 2 63 63 %
17 КХ "АРНҰР" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
18 КХ "Аружан" 0,0% +0,0% 7 8 193 %
19 КХ "Аршын" 480 0,0% +0,0% 16 30 480 480 0,0%
20 КХ "Аслан" 0,0% +0,0% 4 3 109 %
21 КХ "Ахыметбек" 0,0% +0,0% 5 4 139 %
22 КХ "Бақытжан" 0,0% +0,0% 2 2 32 %
23 КХ "БАТЫР" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
24 КХ "Бейбарыс" 0,0% +0,0% 7 7 205 %
25 КХ "БЕРІК" 0,0% +0,0% 7 5 205 %
26 КХ "ӘЛЕТАЙ" 0,0% +0,0% 6 3 158 %
27 КХ "ЖАРЫСБЕК" 0,0% +0,0% 3 2 79 %
28 КХ "Заңғар" 0,0% +0,0% 4 4 106 %
29 КХ "Іңкәр" 0,0% +0,0% 2 2 59 %
30 КХ "Нұрзере" 0,0% +0,0% 3 2 88 %
31 КХ "Олжас" 0,0% +0,0% 4 3 117 %
32 КХ "САРЖОМАРТ" 0,0% +0,0% 6 4 161 %
33 КХ "Тұлпар-С" 0,0% +0,0% 2 3 2 64 128 %
34 КХ" Шымдыкала" 0,0% +0,0% 2 1 39 %
35 СПК "ШАЛКАР-1" 0,0% +0,0% %
36 ШҚ "АЙЗАТ" 150 0,0% +0,0% 6 5 155 %
Итого: 690 бесконечность% % 19 113 89 157 3 516 480 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025