ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Ерсұлтан" ИП | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 27 | % | |||||||||
2 | "Темірлан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 117 | % | |||||||||
3 | TOО "KULIYA2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Асхат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | ИП "Данияр" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
6 | ИП "Дархан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 56 | % | |||||||||
7 | ИП "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 52 | % | |||||||||
8 | ИП "Ескендыр" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 13 | % | |||||||||
9 | ИП "Мухтаров Е.Е." | 0,0% | +0,0% | 2 | 46 | % | ||||||||||
10 | К/х "Бигелді" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 46 | % | |||||||||
11 | КХ "BAIJIGIT" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | КХ "Sanjar" | 0,0% | +0,0% | 3 | 77 | % | ||||||||||
13 | КХ "Айсұлтан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | КХ "Алишер" | 107 | 0,0% | +0,0% | 5 | 15 | 72 | 72 | 0,0% | |||||||
15 | КХ "АРСЕН" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 58 | 58 | 0,0% | |||||||
16 | КХ "Асхат" | 178 | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 2 | 34 | 203 | % | ||||||
17 | КХ "Дамир" | 46 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 46 | 6 | 1 | 40 | 400 | 87,0% | ||||
18 | КХ "Дархан" | 89 | 0,0% | +0,0% | 4 | 23 | 89 | 9 | 1 | 80 | 800 | 89,9% | ||||
19 | КХ "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 77 | % | |||||||||
20 | КХ "Еркебулан" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 1 | 51 | 510 | 100,0% | |||||
21 | КХ "Жалғас" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
22 | КХ "Жолдыбай" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 60 | % | |||||||||
23 | КХ "КАБЫЛ-КАПАР" | 0,0% | +0,0% | 6 | 2 | 162 | % | |||||||||
24 | КХ "Косагаш" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | % | |||||||
25 | КХ "Көк-Терек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 20 | % | |||||||||
26 | КХ "Куаныш" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | 75 | 75 | % | |||||||
27 | КХ "Кутты" | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
28 | КХ "МУХАМЕДОВ" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
29 | КХ "Мухтар" | 62 | 0,0% | +0,0% | 3 | 21 | 62 | 1 | 62 | 620 | 100,0% | |||||
30 | КХ "Сабырұлы" | 0,0% | +0,0% | 3 | 5 | 62 | % | |||||||||
31 | КХ "Смыков" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
32 | КХ "Султман" | 0,0% | +0,0% | 10 | 25 | 28 | 274 | % | ||||||||
33 | КХ "СЫРЫМ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | КХ "Ұлан" | 56 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 56 | 1 | 56 | 560 | 100,0% | |||||
35 | СПК "ЛИДЕР" | 70 | 0,0% | +0,0% | 3 | 8 | 24 | 1 | 70 | 700 | 100,0% | |||||
36 | ТОО "Мукаш" | 0,0% | +0,0% | 10 | 6 | 296 | % | |||||||||
37 | ТОО "Санжар М.М." | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 150 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | |||||
38 | ШҚ "РАСИМ" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 167 | % | |||||||||
Итого: | 892 | бесконечность% | % | 47 | 56 | 69 | 418 | 2 613 | 170 | 7 | 509 | 5 090 | 74,96318 |
* представленная информация актуальна на 19 часов, 31 июля 2025