ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Құлбек-Ата" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 77 | % | |||||||||
| 2 | "Нарбет" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 16 | 10 | 474 | % | |||||||||
| 3 | ИП "LAURA" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | ИП "Абдужаппаров" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | ИП "АБДУЛАЕВА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | ИП "АЙНҰР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | ИП "Алиханова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | ИП "Архив" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | ИП "Атамұра" | 0,0% | +0,0% | 2 | % | |||||||||||
| 10 | ИП "Атаханов Раймжан Жораханович" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | ИП "Бекарыс" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 75 | % | |||||||||
| 12 | ИП "Данияр" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 99 | % | |||||||||
| 13 | ИП "Ербол" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | ИП "Ербол" | 0,0% | +0,0% | 5 | 9 | 125 | % | |||||||||
| 15 | ИП "Әби РС" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | ИП "ЖАННА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 17 | ИП "Камалдинов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | ИП "Камшат" | 0,0% | +0,0% | 10 | 5 | 294 | % | |||||||||
| 19 | ИП "Құлагер" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 96 | % | |||||||||
| 20 | ИП "Мадина" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | ИП "Меруерт" | 0,0% | +0,0% | 12 | 8 | 335 | % | |||||||||
| 22 | ИП "Муслимова" | 0,0% | +0,0% | 12 | 13 | 350 | % | |||||||||
| 23 | ИП "Налибаева Гульнара" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 24 | ИП "Омарова Гулнар" | 0,0% | +0,0% | 11 | 8 | 303 | % | |||||||||
| 25 | ИП "Оразбай Жармухамед" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | ИП "Салтанат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 27 | ИП "Сундет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | ИП "Улуғбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 29 | ИП "Фарида" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 30 | ИП ҚИЯСБАЕВ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | ИП НУРКАНАТ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | ИП ХАМРАКУЛОВА | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 33 | КХ "Бабир" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 34 | КХ "Болашақ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 100 | % | |||||||||
| 35 | КХ "Гафур" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 36 | КХ "Әбішев Әділбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 37 | КХ "Жаңа Иқан" | 0,0% | +0,0% | 9 | 10 | 241 | % | |||||||||
| 38 | КХ "Кудяр ата" | 0,0% | +0,0% | 8 | 9 | 225 | % | |||||||||
| 39 | КХ "НҰРЛЫХАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 40 | КХ "Пархад ата" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 41 | КХ"Тахиров Ж.Х" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 42 | Ф/Х "Отырар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 43 | фх "Адырбай" | 0,0% | +0,0% | 10 | 12 | 286 | % | |||||||||
| 44 | ФХ "Балтабай" | 0,0% | +0,0% | 7 | 200 | % | ||||||||||
| 45 | ФХ "Сығанақ" | 0,0% | +0,0% | 7 | 8 | 181 | % | |||||||||
| 46 | Ш/Қ "Тұмар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 47 | ШҚ "МКА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 48 | шқ Урбукуль | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 97 | % | |||||||||
| Итого: | NaN% | % | 129 | 116 | 3 558 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025