ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "ЕРСҰЛТАН" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 9 | 10 | 250 | % | |||||||||
| 2 | "Жолдыбай" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | "Нұрболат-94" АШӨК | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | "Сұлтан-93" АШӨК | 0,0% | +0,0% | 6 | % | |||||||||||
| 5 | ЖК "Айткулов Ерболат Кайыпұлы" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 6 | ЖК "Байжаркынов Талгат Лесбекович" | 0,0% | +0,0% | 8 | 240 | % | ||||||||||
| 7 | ЖК "Берістан Ерсұлтан Махамбетқұлұлы" | 0,0% | +0,0% | 8 | 240 | % | ||||||||||
| 8 | ЖК "Әкім Тұран Қайратұлы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | ЖК "Жакаев Берик Сактаганович" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | ЖК "Керимкулова Жулдыз Рахматуллаевна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | ЖК Біржан Сейдулла Тоқтыбайұлы | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | ИП "ServicePro" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | ИП "Айдос" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | ИП "Байысбеков Жасулан Айдарович" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 29 | % | |||||||||
| 15 | ИП "Жакаев Берик Сактаганович" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | ИП "Наурзбай Айткул" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 17 | ИП "Ұлынбаев" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 98 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Ерсұлтан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Жеңіс" | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
| 20 | КХ "Лесхан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Тоқтыбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | КХ "Төсқара" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
| 23 | КХ "Шонай" | 0,0% | +0,0% | 26 | 38 | 756 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Ш-Ш Дастан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 45 | % | |||||||||
| 25 | ПК "Атамекен-12" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | ПК "Байтах" | 0,0% | +0,0% | 6 | 153 | % | ||||||||||
| 27 | ПК "Үсейн" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | СПК "SER-NUR GROUP" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 29 | СПК "Аталық" | 0,0% | +0,0% | 15 | 20 | 446 | % | |||||||||
| 30 | СПК "Кызыл Копыр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | СПК "Қазыбек Әділет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | СПК "Молдахмет" | 0,0% | +0,0% | 12 | 10 | 333 | % | |||||||||
| 33 | СПК "САБЫРЖАН 77" | 0,0% | +0,0% | 14 | 20 | 393 | % | |||||||||
| 34 | ТОО "Ағажан-2004" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 117 | % | |||||||||
| 35 | ТОО "Білсін" | 0,0% | +0,0% | 3 | 67 | % | ||||||||||
| 36 | ШҚ "АБЗАЛ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 56 | % | |||||||||
| 37 | ШҚ "Бүркітбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 38 | ШҚ "Дидар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 39 | ШҚ "Мақсат Ораз" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 40 | ШҚ "МӨЛДІР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 41 | ШҚ "НАТИЛЛА-АЛТАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 42 | ШҚ "Наурыз" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 43 | ШҚ "Нурболат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 44 | ШҚ "Сыздық - Ата" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 45 | ШҚ "ШАЯХМЕТ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 46 | ШҚ "ШЫҢҒЫСХАН" | 0,0% | +0,0% | 4 | 119 | % | ||||||||||
| 47 | ШҚ "ЫРЫСЖАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 48 | ШҚ "Ысқақ-ата" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 49 | Ш-Ш "АБИБУЛЛА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 50 | Ш-Ш "АТЕН" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
| 51 | Ш-Ш "Қыстаубай-Р" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 52 | ШШ "Табыс" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 53 | ШШ "ЫРСЫМ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | NaN% | % | 126 | 125 | 3 511 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 ноября 2025