Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Андықара" 0,0% +0,0% %
2 КХ "Мархабат" 0,0% +0,0% %
3 "Баубек" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "Берекет" ШҚ 0,0% +0,0% 1 7 %
5 "Боздақ" ШҚ 0,0% +0,0% 1 3 %
6 "Дәулетащы"шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
7 "Олжа" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "Өмірбек" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
9 "Рышбек" ШҚ 0,0% +0,0% %
10 "Сартай" ШҚ 0,0% +0,0% %
11 "Ханбекгүл" ШҚ 0,0% +0,0% %
12 "Шапагат" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
13 "Ырыс" ШҚ 0,0% +0,0% %
14 КАРАКУЛШЫКОВ КУРМАНГАЗЫ САЙКОМОВИЧ 0,0% +0,0% %
15 КРХ "Салман" 0,0% +0,0% 1 3 %
16 КХ "Абылай " 0,0% +0,0% 1 20 %
17 КХ "Аққорған" 0,0% +0,0% 1 28 %
18 КХ "Ардақ" 0,0% +0,0% 1 22 %
19 КХ "Асхат" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Ата-баба" 0,0% +0,0% 2 41 %
21 КХ "Бастама" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Басшорым" 0,0% +0,0% 1 20 %
23 КХ "Берекет" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Бірлік" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Болатбек" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Досан" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Досан" 0,0% +0,0% 1 4 %
28 КХ "Жомарт" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Жомарт" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Канат" 0,0% +0,0% 1 12 %
31 КХ "Керімді" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Қабақ" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Құт-береке" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Қырықбасан" 0,0% +0,0% 1 15 %
35 КХ "Малшы" 0,0% +0,0% %
36 КХ "Өмірбек" 0,0% +0,0% %
37 КХ "Өрісбай" 0,0% +0,0% %
38 КХ "Өтежан" 0,0% +0,0% %
39 КХ "Салауат" 0,0% +0,0% 1 12 %
40 КХ "Сүйін" 0,0% +0,0% %
41 КХ "ТАБЫНАЙ" 0,0% +0,0% %
42 КХ "Талап" 0,0% +0,0% %
43 КХ "Тиген" 0,0% +0,0% 1 5 %
44 КХ «Емен» 0,0% +0,0% %
45 КХ Арыс 0,0% +0,0% %
46 КХ Ерлан 0,0% +0,0% 1 3 %
47 ШҚ "Досан" 0,0% +0,0% %
48 ШҚ БАЗАРБАЙ 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 15 195 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 22 часов, 13 ноября 2026