Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Қарақойлы" 0,0% +0,0% %
2 "Бек" КХ 0,0% +0,0% %
3 "Даулеткерей" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "ДӘНЕКЕР" ШҚ 0,0% +0,0% %
5 "Жантөре" ШҚ 0,0% +0,0% %
6 "Кәусар" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
7 "Назар-2" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "НҰРЛАН" ШҚ 0,0% +0,0% %
9 "Сейтімбет" КРХ 0,0% +0,0% %
10 Айжан ШК 0,0% +0,0% %
11 ИП "Бакдаулет" 0,0% +0,0% %
12 ИП "Әділғали Абзал Әбдіқалықұлы" 0,0% +0,0% %
13 ИП "Маметкулова Фатима Болегеновна" 0,0% +0,0% 1 %
14 ИП "Мерей" 0,0% +0,0% %
15 ИП "МУСИЕВ ЖАУЫНБАЙ АБДИГАЛИЕВИЧ" 0,0% +0,0% 1 5 %
16 КРХ "Мәдина" 0,0% +0,0% %
17 КРХ "Нұрболат" 0,0% +0,0% %
18 КРХ Тәуекел 0,0% +0,0% %
19 КФХ "Олжабай" 0,0% +0,0% 6 4 158 %
20 КХ "Абдурахим" 0,0% +0,0% %
21 КХ "АБЕН" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Абзал" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Ағой" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Азиз" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Айзере" 0,0% +0,0% 1 3 %
26 КХ "Акайдар" 0,0% +0,0% 2 43 %
27 КХ "Акбаян" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Ақ-Әділ" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Ақжол" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Ақжол" 0,0% +0,0% %
31 КХ "АҚЖОЛ" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Ақниет-XXI" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Ақораз" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Ақпан" 0,0% +0,0% %
35 КХ "Ақылжан" 0,0% +0,0% %
36 КХ "Алихан" 0,0% +0,0% %
37 КХ "Алый" 0,0% +0,0% %
38 КХ "Аманат" 0,0% +0,0% 1 15 %
39 КХ "Аманқос-Ақан" 0,0% +0,0% %
40 КХ "Анарбек" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Аружан" 0,0% +0,0% %
42 КХ "Аташ бірлескен" 0,0% +0,0% 2 35 %
43 КХ "Ахмет" 0,0% +0,0% %
44 КХ "Ахтан" 0,0% +0,0% %
45 КХ "АЩЫ-ЕСПЕ-ШАРШЫ" 0,0% +0,0% %
46 КХ "Балмұра" 0,0% +0,0% %
47 КХ "Бауыржан" 0,0% +0,0% 2 44 %
48 КХ "Бегенбай" 0,0% +0,0% %
49 КХ "Бейнеу-С?лтан" 0,0% +0,0% %
50 КХ "Бек-Ай" 0,0% +0,0% %
51 КХ "Бесімбай" 0,0% +0,0% %
52 КХ "Бәйнеке" 0,0% +0,0% 1 5 %
53 КХ "Бикелді" 0,0% +0,0% %
54 КХ "Бисенғали" 0,0% +0,0% %
55 КХ "Бораш Ардақ Раббимұлы" 0,0% +0,0% %
56 КХ "Ғалымжан-Өрезек" 0,0% +0,0% %
57 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% %
58 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% 1 6 %
59 КХ "Доқа" 0,0% +0,0% 1 2 %
60 КХ "Дулат-1" 0,0% +0,0% %
61 КХ "Елдос" 0,0% +0,0% %
62 КХ "Елеусін " 0,0% +0,0% 1 7 %
63 КХ "ЕР БЕГЕЙ" 0,0% +0,0% %
64 КХ "Ерасыл" 0,0% +0,0% %
65 КХ "Ерлан" 0,0% +0,0% %
66 КХ "Ерлеш" 0,0% +0,0% %
67 КХ "Есенқұл" 0,0% +0,0% %
68 КХ "Әлихан-Базар" 0,0% +0,0% %
69 КХ "Әлімбай" 0,0% +0,0% %
70 КХ "Жайық" 0,0% +0,0% %
71 КХ "Жалғас" 0,0% +0,0% 1 12 %
72 КХ "Жанқожа" 0,0% +0,0% %
73 КХ "Жаңбыр" 0,0% +0,0% %
74 КХ "Жебе" 0,0% +0,0% %
75 КХ "Жәнібек" 0,0% +0,0% %
76 КХ "Жұма" 0,0% +0,0% %
77 КХ "Коктобе" 0,0% +0,0% 9 252 %
78 КХ "Копа" 0,0% +0,0% %
79 КХ "Қақпақты" 0,0% +0,0% %
80 КХ "Қаражан" 0,0% +0,0% %
81 КХ "Қуанышбай" 0,0% +0,0% %
82 КХ "Қуатбай-Тоқтамыс" 0,0% +0,0% %
83 КХ "Майлан" 0,0% +0,0% %
84 КХ "Мақан" 0,0% +0,0% %
85 КХ "Мамыр" 0,0% +0,0% %
86 КХ "Маркалы" 0,0% +0,0% %
87 КХ "Масхут" 0,0% +0,0% 1 6 %
88 КХ "Мерей" 0,0% +0,0% 1 15 %
89 КХ "Мулкаман" 0,0% +0,0% %
90 КХ "Мурсатбай" 0,0% +0,0% %
91 КХ "Нурлыбек" 0,0% +0,0% %
92 КХ "Нұр Агро" 0,0% +0,0% %
93 КХ "Нұр-Бекболат" 0,0% +0,0% 2 50 %
94 КХ "Нұрболат" 0,0% +0,0% %
95 КХ "Нұржау" 0,0% +0,0% %
96 КХ "Нұрқанат" 0,0% +0,0% %
97 КХ "Нұр-Қуаныш" 0,0% +0,0% 1 2 %
98 КХ "Орынбек" 0,0% +0,0% %
99 КХ "Өмірбай" 0,0% +0,0% %
100 КХ "Өркен" 0,0% +0,0% %
101 КХ "Өтепберген" 0,0% +0,0% %
102 КХ "Раушан" 0,0% +0,0% %
103 КХ "РУСЛАН БТ" 0,0% +0,0% %
104 КХ "Сабыр" 0,0% +0,0% %
105 КХ "Сайран" 0,0% +0,0% %
106 КХ "Сакен" 0,0% +0,0% %
107 КХ "Санжар" 0,0% +0,0% 1 8 %
108 КХ "Саят" 0,0% +0,0% %
109 КХ "Сұлтанмахмут" 0,0% +0,0% %
110 КХ "Тайшы" 0,0% +0,0% %
111 КХ "Тәжіқара" 0,0% +0,0% %
112 КХ "Тәңке" 0,0% +0,0% %
113 КХ "Тілеміс" 0,0% +0,0% %
114 КХ "Тобыш" 0,0% +0,0% %
115 КХ "Төлеп" 0,0% +0,0% %
116 КХ "Төртқұдық" 0,0% +0,0% %
117 КХ "Түйте" 0,0% +0,0% 1 28 %
118 КХ "Тұшы Бұлақ" 0,0% +0,0% 2 53 %
119 КХ "ФАРИДА" 0,0% +0,0% %
120 КХ "Шапағат" 0,0% +0,0% %
121 КХ "Шұғыла-1" 0,0% +0,0% %
122 КХ "Ырыс" 0,0% +0,0% %
123 КХ Құдайберген 0,0% +0,0% %
124 КХ"Нұрдәулет" 0,0% +0,0% %
125 Қарамолда 0,0% +0,0% %
126 СПК"Beineu Oisyl qara" 0,0% +0,0% %
127 ФХ "Алина" 0,0% +0,0% %
128 ФХ "Сағидулла" 0,0% +0,0% %
129 ШҚ "АЛИ-НҰР" 0,0% +0,0% %
130 ШҚ "АСЫЛЖАН" 0,0% +0,0% %
131 ШҚ "Төребай" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 38 5 749 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 15 часов, 1 сентября 2025