ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | КХ "Boras" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | КХ "ЗЕРЕ" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 51 | 0,0% | |||||||
| 3 | КХ "Хан-Ет" | 0,0% | +0,0% | 9 | 264 | % | ||||||||||
| 4 | ТОО "MaratMurat" | 0,0% | +0,0% | 3 | 70 | % | ||||||||||
| 5 | ТОО "Береке-Адия" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | ТОО "Қазына-2023" | 146 | 0,0% | +0,0% | 5 | 146 | 1 | 146 | 1 460 | 100,0% | ||||||
| 7 | Ф/Х "АкНур" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | Фермерское хозяйство "Кайсар-1" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | ФХ "Айдын" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 124 | % | |||||||||
| Итого: | 197 | бесконечность% | % | 2 | 17 | 9 | 26 | 655 | 51 | 1 | 146 | 1 460 | 74,11167 | |||
* представленная информация актуальна на 23 часов, 21 декабря 2025